Mouvements bus/cars TBM
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
septembre 2022 | 514 / 2615 / 064078 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-378-WN | départ de la ligne Retrait de service |
septembre 2022 | 514 / 2615 / 064078 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-378-WN | départ du réseau |
septembre 2022 | 515 / 2617 / 064102 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-372-WN | départ de la ligne Retrait de service |
septembre 2022 | 515 / 2617 / 064102 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-372-WN | départ du réseau |
septembre 2022 | 516 / 2618 / 064144 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-370-WN | départ de la ligne Retrait de service |
septembre 2022 | 516 / 2618 / 064144 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-370-WN | départ du réseau |
septembre 2022 | 517 / 2619 / 064161 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-367-WN | départ de la ligne Retrait de service |
septembre 2022 | 517 / 2619 / 064161 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-367-WN | départ du réseau |
septembre 2022 | 518 / 2625 / 064104 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BY-572-JG | départ de la ligne Retrait de service |
septembre 2022 | 518 / 2625 / 064104 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BY-572-JG | départ du réseau |
septembre 2022 | 519 / 2626 / 064098 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-797-CT | départ de la ligne Retrait de service |
septembre 2022 | 519 / 2626 / 064098 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-797-CT | départ du réseau |
septembre 2022 | 520 / 2634 / 064097 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-245-KT | départ de la ligne Retrait de service |
septembre 2022 | 520 / 2634 / 064097 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-245-KT | départ du réseau |
septembre 2022 | 521 / 2637 / 064112 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-364-KT | départ de la ligne Retrait de service |
septembre 2022 | 521 / 2637 / 064112 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-364-KT | départ du réseau |
septembre 2022 | 2641 / 064131 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-512-KT | départ de la ligne Retrait de service |
septembre 2022 | 2641 / 064131 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-512-KT | départ du réseau |
septembre 2022 | 1783 / 064191 | Volvo | 7700 A | AW-964-RZ | départ de la ligne Retrait de service |
septembre 2022 | 1783 / 064191 | Volvo | 7700 A | AW-964-RZ | départ du réseau |
septembre 2022 | 1784 / 064192 | Volvo | 7700 A | AW-118-SA | départ de la ligne Retrait de service |
septembre 2022 | 1784 / 064192 | Volvo | 7700 A | AW-118-SA | départ du réseau |
août 2022 | 2152 / 224024 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-760-FW | arrivée sur la ligne Lianes 2, 5 |
août 2022 | 2152 / 224024 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-760-FW | arrivée sur le réseau |
août 2022 | 2162 / 224034 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-568-NN | arrivée sur la ligne Lianes 2, 5 |
août 2022 | 2162 / 224034 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-568-NN | arrivée sur le réseau |
août 2022 | 2163 / 224035 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-269-WW | arrivée sur la ligne Lianes 2, 5 |
août 2022 | 2163 / 224035 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-269-WW | arrivée sur le réseau |
août 2022 | 2170 / 224042 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-840-XV | arrivée sur la ligne Lianes 2, 5 |
août 2022 | 2170 / 224042 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-840-XV | arrivée sur le réseau |
août 2022 | 2175 / 224047 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-239-WW | arrivée sur la ligne Lianes 2, 5 |
août 2022 | 2175 / 224047 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-239-WW | arrivée sur le réseau |
août 2022 | 2176 / 224048 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-801-WF | arrivée sur la ligne Lianes 2, 5 |
août 2022 | 2176 / 224048 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-801-WF | arrivée sur le réseau |
août 2022 | 2177 / 224049 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-198-WW | arrivée sur la ligne Lianes 2, 5 |
août 2022 | 2177 / 224049 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-198-WW | arrivée sur le réseau |
août 2022 | 2178 / 224050 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-916-PW | arrivée sur la ligne Lianes 2, 5 |
août 2022 | 2178 / 224050 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-916-PW | arrivée sur le réseau |
août 2022 | 2179 / 224051 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-457-PX | arrivée sur la ligne Lianes 2, 5 |
août 2022 | 2179 / 224051 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-457-PX | arrivée sur le réseau |
août 2022 | 2180 / 224052 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-567-PX | arrivée sur la ligne Lianes 2, 5 |
août 2022 | 2180 / 224052 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-567-PX | arrivée sur le réseau |
août 2022 | 2182 / 224054 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-266-PX | arrivée sur la ligne Lianes 2, 5 |
août 2022 | 2182 / 224054 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-266-PX | arrivée sur le réseau |
août 2022 | 2183 / 224055 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-088-PX | arrivée sur la ligne Lianes 2, 5 |
août 2022 | 2183 / 224055 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-088-PX | arrivée sur le réseau |
août 2022 | 1786 / 074089 | Volvo | 7700 A | ET-924-LQ | départ de la ligne Retrait de service |
août 2022 | 1786 / 074089 | Volvo | 7700 A | ET-924-LQ | départ du réseau |
juillet 2022 | 2151 / 224023 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-104-FW | arrivée sur la ligne Lianes 2, 5 |
juillet 2022 | 2151 / 224023 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-104-FW | arrivée sur le réseau |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
86
87888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233