Mouvements bus/cars TBM
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
novembre 2019 | 2611 / 064088 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-386-WN | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2611 / 064088 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-386-WN | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2612 / 064089 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-384-WN | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2612 / 064089 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-384-WN | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2613 / 064091 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-382-WN | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2613 / 064091 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-382-WN | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2614 / 064090 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-380-WN | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2614 / 064090 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-380-WN | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2615 / 064078 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-378-WN | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2615 / 064078 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-378-WN | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2617 / 064102 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-372-WN | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2617 / 064102 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-372-WN | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2618 / 064144 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-370-WN | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2618 / 064144 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-370-WN | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2619 / 064161 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-367-WN | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2619 / 064161 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-367-WN | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2620 / 064143 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-361-WN | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2620 / 064143 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-361-WN | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2621 / 064106 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-914-KS | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2621 / 064106 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-914-KS | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2622 / 064107 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BL-544-JA | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2622 / 064107 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BL-544-JA | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2623 / 064148 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BY-573-JG | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2623 / 064148 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BY-573-JG | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2624 / 064108 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-884-KS | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2624 / 064108 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-884-KS | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2625 / 064104 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BY-572-JG | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2625 / 064104 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BY-572-JG | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2626 / 064098 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-797-CT | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2626 / 064098 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-797-CT | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2627 / 064099 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-955-KS | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2627 / 064099 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-955-KS | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2628 / 064093 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-995-KS | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2628 / 064093 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-995-KS | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2629 / 064103 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-035-KT | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2629 / 064103 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-035-KT | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2630 / 064094 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-099-KT | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2630 / 064094 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-099-KT | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2631 / 064095 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-130-KT | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2631 / 064095 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-130-KT | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2632 / 064096 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-167-KT | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2632 / 064096 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-167-KT | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2633 / 064101 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-205-KT | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2633 / 064101 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-205-KT | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2634 / 064097 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-245-KT | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2634 / 064097 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-245-KT | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2635 / 064092 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-274-KT | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2635 / 064092 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-274-KT | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2636 / 064122 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-319-KT | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2636 / 064122 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BD-319-KT | départ de la ligne 16 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120
121
122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233