Mouvements bus/cars TBM
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
janvier 2025 | 1521 / 169279 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-079-AV | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1522 / 169280 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-170-AV | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1523 / 169281 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-256-AV | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1524 / 169282 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-320-AV | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1525 / 169283 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-385-AV | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1526 / 169284 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-454-AZ | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1527 / 169285 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-579-AZ | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1528 / 169286 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-141-BA | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1529 / 169287 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-776-AZ | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1530 / 169288 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-995-AZ | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1701 / 189244 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-456-EG | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1602 / 179063 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-548-NM | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1603 / 179064 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-686-NM | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1604 / 179065 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-803-NM | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1605 / 179066 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-005-NN | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1606 / 179067 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-155-NN | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1607 / 179068 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-367-NN | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1608 / 179069 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-499-NN | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1609 / 179070 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-602-NN | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1610 / 179071 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-705-NN | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1611 / 179072 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-870-NN | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1612 / 179073 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-972-NN | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1613 / 179074 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-058-NP | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1614 / 179075 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-161-NP | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1615 / 179076 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-936-NR | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1616 / 179077 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-054-NS | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1617 / 179078 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-221-NS | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1618 / 179079 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-371-NS | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1619 / 179080 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-550-NS | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1620 / 179081 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-681-NS | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1621 / 179082 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-051-NT | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1622 / 179083 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-567-NT | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1623 / 179084 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-790-NT | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1624 / 179085 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-989-NT | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1625 / 179086 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-072-NV | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1626 / 179087 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-130-NV | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1627 / 179088 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-214-NV | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1628 / 179089 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-327-NV | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1629 / 179090 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-435-NV | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1630 / 179091 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-626-NV | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1631 / 179092 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-691-NV | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1632 / 179093 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-787-NV | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1633 / 179094 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-885-NV | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1634 / 179095 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-972-NV | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1635 / 179096 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-082-NW | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1702 / 189245 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-597-EG | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1703 / 189246 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-520-EE | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1704 / 189247 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-866-EE | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1705 / 189248 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-989-EE | arrivée sur la ligne 57 |
janvier 2025 | 1706 / 189249 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-987-EF | arrivée sur la ligne 57 |
1
2
3456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233