Mouvements bus/cars TBM
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
mai 2024 | 2318 / 234062 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-576-XP | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2319 / 234063 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-651-XP | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2320 / 234064 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-067-XQ | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2321 / 234065 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GP-206-ME | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2322 / 234066 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-110-XQ | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2323 / 234067 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GP-299-ME | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2324 / 234087 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GQ-396-NN | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2325 / 234068 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GQ-430-EF | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2326 / 234069 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GP-519-ME | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2327 / 234070 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GP-582-ME | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2328 / 234071 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GP-660-ME | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2329 / 234072 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GP-715-ME | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2330 / 234073 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GP-788-ME | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2331 / 234074 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GP-826-ME | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2332 / 234075 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GP-227-MK | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2333 / 234076 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GQ-546-EF | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2334 / 234077 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GQ-963-BY | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2335 / 234078 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GQ-044-HJ | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2336 / 234079 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GQ-685-JP | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2337 / 234080 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GQ-737-BY | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2338 / 234081 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GQ-925-BY | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2339 / 234082 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GQ-842-BY | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2340 / 234083 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GQ-490-JP | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2341 / 234084 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GQ-651-EF | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2342 / 234085 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GQ-148-HJ | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | 2343 / 234086 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GQ-210-HJ | départ de la ligne 3, 4, 5, 9 |
mai 2024 | B0001 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GV-185-SA | arrivée sur la ligne 75, 76 |
mai 2024 | B0001 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GV-185-SA | arrivée sur le réseau |
mai 2024 | B0007 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GV-295-SA | arrivée sur la ligne 75, 76 |
mai 2024 | B0007 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GV-295-SA | arrivée sur le réseau |
mai 2024 | B0003 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GV-479-SA | arrivée sur la ligne 75, 76 |
mai 2024 | B0003 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GV-479-SA | arrivée sur le réseau |
mai 2024 | B0008 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GV-534-SA | arrivée sur la ligne 75, 76 |
mai 2024 | B0008 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GV-534-SA | arrivée sur le réseau |
mai 2024 | B0006 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GV-415-SA | arrivée sur la ligne 75, 76 |
mai 2024 | B0006 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GV-415-SA | arrivée sur le réseau |
mai 2024 | 249031 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | GW-342-EH | arrivée sur la ligne 39, 71 |
mai 2024 | 249031 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | GW-342-EH | arrivée sur le réseau |
mai 2024 | 249042 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | GW-594-FJ | arrivée sur la ligne 22, 33, 52, 72, 79 |
mai 2024 | 249042 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | GW-594-FJ | arrivée sur le réseau |
mai 2024 | 249045 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | GW-695-LW | arrivée sur la ligne 30, 39, 83, 84 |
mai 2024 | 249045 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | GW-695-LW | arrivée sur le réseau |
mai 2024 | 249047 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | GW-611-LW | arrivée sur la ligne 30, 39, 83, 84 |
mai 2024 | 249047 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | GW-611-LW | arrivée sur le réseau |
mai 2024 | 249048 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | GW-656-LW | arrivée sur la ligne 30, 39, 83, 84 |
mai 2024 | 249048 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | GW-656-LW | arrivée sur le réseau |
avril 2024 | 1051 / 114161 | Heuliez Bus | GX 427 | BH-077-GD | départ de la ligne TBNight |
avril 2024 | 1052 / 114162 | Heuliez Bus | GX 427 | BH-433-GD | départ de la ligne TBNight |
avril 2024 | 1053 / 114163 | Heuliez Bus | GX 427 | BH-223-PW | départ de la ligne TBNight |
avril 2024 | 1054 / 114164 | Heuliez Bus | GX 427 | BH-044-PX | départ de la ligne TBNight |
123456789101112131415
16
1718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233