Mouvements bus/cars TBM
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
septembre 2023 | 1506 / 169264 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-013-AQ | départ de la ligne 15 |
septembre 2023 | 1506 / 169264 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-013-AQ | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1506 / 169264 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-013-AQ | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1506 / 169264 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-013-AQ | départ de la ligne 24, 27, 28, 33, 37 |
septembre 2023 | 1506 / 169264 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-013-AQ | départ de la ligne 29, 34 |
septembre 2023 | 1507 / 169265 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-101-AQ | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1507 / 169265 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-101-AQ | départ de la ligne 15 |
septembre 2023 | 1507 / 169265 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-101-AQ | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1507 / 169265 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-101-AQ | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1507 / 169265 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-101-AQ | départ de la ligne 24, 27, 28, 33, 37 |
septembre 2023 | 1507 / 169265 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-101-AQ | départ de la ligne 29, 34 |
septembre 2023 | 1508 / 169266 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-218-AQ | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1508 / 169266 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-218-AQ | départ de la ligne 24, 27, 28, 33, 37 |
septembre 2023 | 1508 / 169266 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-218-AQ | départ de la ligne 29, 34 |
septembre 2023 | 1508 / 169266 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-218-AQ | départ de la ligne 15 |
septembre 2023 | 1508 / 169266 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-218-AQ | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1508 / 169266 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-218-AQ | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1509 / 169267 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-325-AQ | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1509 / 169267 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-325-AQ | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1509 / 169267 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-325-AQ | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1509 / 169267 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-325-AQ | départ de la ligne 24, 27, 28, 33, 37 |
septembre 2023 | 1509 / 169267 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-325-AQ | départ de la ligne 29, 34 |
septembre 2023 | 1509 / 169267 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-325-AQ | départ de la ligne 15 |
septembre 2023 | 1510 / 169268 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-687-AQ | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1510 / 169268 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-687-AQ | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1510 / 169268 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-687-AQ | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1510 / 169268 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-687-AQ | départ de la ligne 24, 27, 28, 33, 37 |
septembre 2023 | 1510 / 169268 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-687-AQ | départ de la ligne 29, 34 |
septembre 2023 | 1510 / 169268 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-687-AQ | départ de la ligne 15 |
septembre 2023 | 1511 / 169269 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-166-AR | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1511 / 169269 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-166-AR | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1511 / 169269 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-166-AR | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1511 / 169269 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-166-AR | départ de la ligne 24, 27, 28, 33, 37 |
septembre 2023 | 1511 / 169269 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-166-AR | départ de la ligne 29, 34 |
septembre 2023 | 1511 / 169269 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-166-AR | départ de la ligne 15 |
septembre 2023 | 1512 / 169270 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-534-AR | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1512 / 169270 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-534-AR | départ de la ligne 15 |
septembre 2023 | 1512 / 169270 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-534-AR | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1512 / 169270 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-534-AR | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1512 / 169270 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-534-AR | départ de la ligne 24, 27, 28, 33, 37 |
septembre 2023 | 1512 / 169270 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-534-AR | départ de la ligne 29, 34 |
septembre 2023 | 1513 / 169271 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-002-AS | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1513 / 169271 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-002-AS | départ de la ligne 15 |
septembre 2023 | 1513 / 169271 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-002-AS | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1513 / 169271 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-002-AS | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1513 / 169271 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-002-AS | départ de la ligne 24, 27, 28, 33, 37 |
septembre 2023 | 1513 / 169271 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-002-AS | départ de la ligne 29, 34 |
septembre 2023 | 1514 / 169272 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-449-AS | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1514 / 169272 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-449-AS | départ de la ligne 29, 34 |
septembre 2023 | 1514 / 169272 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-449-AS | départ de la ligne 15 |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
35
36373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233