Mouvements bus/cars TBM
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
septembre 2023 | 239039 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | GN-193-LG | départ de la ligne 21, 36, 44, 54 |
septembre 2023 | 239035 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | GN-645-LF | arrivée sur la ligne 39, 77, 80, 85 |
septembre 2023 | 239035 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | GN-645-LF | arrivée sur la ligne 21 |
septembre 2023 | 239035 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | GN-645-LF | départ de la ligne 21, 36, 44, 54 |
septembre 2023 | 2311 / 234055 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-259-XN | arrivée sur la ligne 35 |
septembre 2023 | 2311 / 234055 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-259-XN | arrivée sur la ligne 3, 4, 5, 9 |
septembre 2023 | 2311 / 234055 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-259-XN | départ de la ligne Lianes 2, 5, 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2312 / 234056 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-376-XN | arrivée sur la ligne 35 |
septembre 2023 | 2312 / 234056 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-376-XN | arrivée sur la ligne 3, 4, 5, 9 |
septembre 2023 | 2312 / 234056 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-376-XN | départ de la ligne Lianes 2, 5, 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2313 / 234057 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-274-XP | arrivée sur la ligne 35 |
septembre 2023 | 2313 / 234057 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-274-XP | arrivée sur la ligne 3, 4, 5, 9 |
septembre 2023 | 2313 / 234057 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-274-XP | départ de la ligne Lianes 2, 5, 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2314 / 234058 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-355-XP | arrivée sur la ligne 35 |
septembre 2023 | 2314 / 234058 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-355-XP | arrivée sur la ligne 3, 4, 5, 9 |
septembre 2023 | 2314 / 234058 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-355-XP | départ de la ligne Lianes 2, 5, 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2315 / 234059 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GP-209-GF | arrivée sur la ligne 35, Navette Arena, Navette Stade |
septembre 2023 | 2315 / 234059 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GP-209-GF | arrivée sur la ligne 3, 4, 5, 9 |
septembre 2023 | 2315 / 234059 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GP-209-GF | arrivée sur le réseau |
septembre 2023 | 2316 / 234060 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-452-XP | arrivée sur la ligne 35 |
septembre 2023 | 2316 / 234060 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-452-XP | arrivée sur la ligne 3, 4, 5, 9 |
septembre 2023 | 2316 / 234060 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-452-XP | départ de la ligne Lianes 2, 5, 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2317 / 234061 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-519-XP | arrivée sur la ligne 35 |
septembre 2023 | 2317 / 234061 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-519-XP | arrivée sur la ligne 3, 4, 5, 9 |
septembre 2023 | 2317 / 234061 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-519-XP | départ de la ligne Lianes 2, 5, 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2318 / 234062 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-576-XP | arrivée sur la ligne 35 |
septembre 2023 | 2318 / 234062 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-576-XP | arrivée sur la ligne 3, 4, 5, 9 |
septembre 2023 | 2318 / 234062 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-576-XP | départ de la ligne Lianes 2, 5, 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2319 / 234063 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-651-XP | arrivée sur la ligne 35 |
septembre 2023 | 2319 / 234063 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-651-XP | arrivée sur la ligne 3, 4, 5, 9 |
septembre 2023 | 2319 / 234063 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-651-XP | départ de la ligne Lianes 2, 5, 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2320 / 234064 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-067-XQ | arrivée sur la ligne 35 |
septembre 2023 | 2320 / 234064 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-067-XQ | arrivée sur la ligne 3, 4, 5, 9 |
septembre 2023 | 2320 / 234064 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-067-XQ | départ de la ligne Lianes 2, 5, 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2321 / 234065 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GP-206-ME | arrivée sur la ligne 35 |
septembre 2023 | 2321 / 234065 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GP-206-ME | arrivée sur la ligne 3, 4, 5, 9 |
septembre 2023 | 2321 / 234065 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GP-206-ME | départ de la ligne Lianes 2, 5, 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2322 / 234066 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-110-XQ | arrivée sur la ligne 35 |
septembre 2023 | 2322 / 234066 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-110-XQ | arrivée sur la ligne 3, 4, 5, 9 |
septembre 2023 | 2322 / 234066 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GN-110-XQ | départ de la ligne Lianes 2, 5, 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2323 / 234067 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GP-299-ME | arrivée sur la ligne 35 |
septembre 2023 | 2323 / 234067 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GP-299-ME | arrivée sur la ligne 3, 4, 5, 9 |
septembre 2023 | 2323 / 234067 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GP-299-ME | départ de la ligne Lianes 2, 5, 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2324 / 234087 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GQ-396-NN | arrivée sur la ligne 35 |
septembre 2023 | 2324 / 234087 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GQ-396-NN | arrivée sur la ligne 3, 4, 5, 9 |
septembre 2023 | 2324 / 234087 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GQ-396-NN | départ de la ligne Lianes 2, 5, 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2325 / 234068 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GQ-430-EF | arrivée sur la ligne 35 |
septembre 2023 | 2325 / 234068 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GQ-430-EF | arrivée sur la ligne 3, 4, 5, 9 |
septembre 2023 | 2325 / 234068 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GQ-430-EF | départ de la ligne Lianes 2, 5, 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2326 / 234069 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GP-519-ME | arrivée sur la ligne 3, 4, 5, 9 |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162
63
646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233