Mouvements bus/cars TBM
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
septembre 2023 | 1614 / 179075 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-161-NP | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1614 / 179075 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-161-NP | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1614 / 179075 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-161-NP | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1615 / 179076 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-936-NR | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1615 / 179076 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-936-NR | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1615 / 179076 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-936-NR | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1615 / 179076 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-936-NR | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1616 / 179077 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-054-NS | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1616 / 179077 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-054-NS | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1616 / 179077 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-054-NS | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1616 / 179077 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-054-NS | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1617 / 179078 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-221-NS | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1617 / 179078 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-221-NS | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1617 / 179078 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-221-NS | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1617 / 179078 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-221-NS | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1618 / 179079 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-371-NS | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1618 / 179079 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-371-NS | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1618 / 179079 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-371-NS | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1618 / 179079 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-371-NS | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1619 / 179080 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-550-NS | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1619 / 179080 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-550-NS | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1619 / 179080 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-550-NS | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1619 / 179080 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-550-NS | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1620 / 179081 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-681-NS | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1620 / 179081 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-681-NS | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1620 / 179081 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-681-NS | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1620 / 179081 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-681-NS | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1621 / 179082 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-051-NT | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1621 / 179082 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-051-NT | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1621 / 179082 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-051-NT | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1621 / 179082 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-051-NT | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1622 / 179083 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-567-NT | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1622 / 179083 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-567-NT | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1622 / 179083 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-567-NT | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1622 / 179083 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-567-NT | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1623 / 179084 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-790-NT | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1623 / 179084 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-790-NT | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1623 / 179084 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-790-NT | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1623 / 179084 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-790-NT | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1624 / 179085 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-989-NT | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1624 / 179085 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-989-NT | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1624 / 179085 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-989-NT | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1624 / 179085 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-989-NT | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1625 / 179086 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-072-NV | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1625 / 179086 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-072-NV | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1625 / 179086 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-072-NV | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1625 / 179086 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-072-NV | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1626 / 179087 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-130-NV | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1626 / 179087 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-130-NV | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1626 / 179087 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-130-NV | départ de la ligne 12 |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
39
404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233