Mouvements bus/cars TBM
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
mars 2020 | 1530 / 169288 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-995-AZ | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1530 / 169288 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-995-AZ | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1602 / 179063 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-548-NM | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1602 / 179063 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-548-NM | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1603 / 179064 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-686-NM | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1603 / 179064 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-686-NM | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1604 / 179065 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-803-NM | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1604 / 179065 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-803-NM | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1605 / 179066 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-005-NN | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1605 / 179066 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-005-NN | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1606 / 179067 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-155-NN | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1606 / 179067 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-155-NN | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1607 / 179068 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-367-NN | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1607 / 179068 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-367-NN | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1608 / 179069 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-499-NN | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1608 / 179069 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-499-NN | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1609 / 179070 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-602-NN | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1609 / 179070 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-602-NN | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1610 / 179071 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-705-NN | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1610 / 179071 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-705-NN | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1611 / 179072 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-870-NN | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1611 / 179072 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-870-NN | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1612 / 179073 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-972-NN | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1612 / 179073 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-972-NN | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1613 / 179074 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-058-NP | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1613 / 179074 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-058-NP | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1614 / 179075 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-161-NP | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1614 / 179075 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-161-NP | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1615 / 179076 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-936-NR | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1615 / 179076 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-936-NR | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1616 / 179077 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-054-NS | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1616 / 179077 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-054-NS | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1617 / 179078 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-221-NS | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1617 / 179078 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-221-NS | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1618 / 179079 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-371-NS | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1618 / 179079 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-371-NS | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1619 / 179080 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-550-NS | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1619 / 179080 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-550-NS | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1620 / 179081 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-681-NS | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1620 / 179081 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-681-NS | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1621 / 179082 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-051-NT | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1621 / 179082 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-051-NT | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1622 / 179083 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-567-NT | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1622 / 179083 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-567-NT | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1623 / 179084 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-790-NT | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1623 / 179084 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-790-NT | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1624 / 179085 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-989-NT | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1624 / 179085 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-989-NT | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
mars 2020 | 1625 / 179086 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-072-NV | arrivée sur la ligne 12 |
mars 2020 | 1625 / 179086 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-072-NV | départ de la ligne 5 Nord, 6 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105
106
107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233