Mouvements bus/cars TBM
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
septembre 2023 | 2172 / 224044 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-822-GW | arrivée sur la ligne 3, 9 |
septembre 2023 | 2172 / 224044 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-822-GW | départ de la ligne 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2172 / 224044 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-822-GW | départ de la ligne Lianes 2, 5 |
septembre 2023 | 2173 / 224045 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GJ-794-RN | arrivée sur la ligne 2, 5, 35 |
septembre 2023 | 2173 / 224045 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GJ-794-RN | arrivée sur la ligne 4 |
septembre 2023 | 2173 / 224045 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GJ-794-RN | arrivée sur la ligne 3, 9 |
septembre 2023 | 2173 / 224045 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GJ-794-RN | départ de la ligne Lianes 2, 5, 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2174 / 224046 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-741-WF | arrivée sur la ligne 2, 5, 35 |
septembre 2023 | 2174 / 224046 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-741-WF | arrivée sur la ligne 4 |
septembre 2023 | 2174 / 224046 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-741-WF | arrivée sur la ligne 3, 9 |
septembre 2023 | 2174 / 224046 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-741-WF | départ de la ligne Lianes 2, 5, 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2175 / 224047 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-239-WW | arrivée sur la ligne 2, 5, 35 |
septembre 2023 | 2175 / 224047 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-239-WW | arrivée sur la ligne 4 |
septembre 2023 | 2175 / 224047 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-239-WW | arrivée sur la ligne 3, 9 |
septembre 2023 | 2175 / 224047 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-239-WW | départ de la ligne 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2175 / 224047 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-239-WW | départ de la ligne Lianes 2, 5 |
septembre 2023 | 2176 / 224048 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-801-WF | arrivée sur la ligne 3, 9 |
septembre 2023 | 2176 / 224048 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-801-WF | arrivée sur la ligne 2, 5, 35 |
septembre 2023 | 2176 / 224048 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-801-WF | arrivée sur la ligne 4 |
septembre 2023 | 2176 / 224048 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-801-WF | départ de la ligne 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2176 / 224048 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-801-WF | départ de la ligne Lianes 2, 5 |
septembre 2023 | 2177 / 224049 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-198-WW | arrivée sur la ligne 2, 5, 35 |
septembre 2023 | 2177 / 224049 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-198-WW | arrivée sur la ligne 4 |
septembre 2023 | 2177 / 224049 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-198-WW | arrivée sur la ligne 3, 9 |
septembre 2023 | 2177 / 224049 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-198-WW | départ de la ligne Lianes 2, 5 |
septembre 2023 | 2177 / 224049 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-198-WW | départ de la ligne 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2178 / 224050 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-916-PW | arrivée sur la ligne 2, 5, 35 |
septembre 2023 | 2178 / 224050 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-916-PW | arrivée sur la ligne 4 |
septembre 2023 | 2178 / 224050 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-916-PW | arrivée sur la ligne 3, 9 |
septembre 2023 | 2178 / 224050 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-916-PW | départ de la ligne 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2178 / 224050 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-916-PW | départ de la ligne Lianes 2, 5 |
septembre 2023 | 2179 / 224051 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-457-PX | arrivée sur la ligne 2, 5, 35 |
septembre 2023 | 2179 / 224051 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-457-PX | arrivée sur la ligne 4 |
septembre 2023 | 2179 / 224051 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-457-PX | arrivée sur la ligne 3, 9 |
septembre 2023 | 2179 / 224051 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-457-PX | départ de la ligne 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2179 / 224051 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-457-PX | départ de la ligne Lianes 2, 5 |
septembre 2023 | 2180 / 224052 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-567-PX | arrivée sur la ligne 3, 9 |
septembre 2023 | 2180 / 224052 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-567-PX | arrivée sur la ligne 2, 5, 35 |
septembre 2023 | 2180 / 224052 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-567-PX | arrivée sur la ligne 4 |
septembre 2023 | 2180 / 224052 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-567-PX | départ de la ligne 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2180 / 224052 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-567-PX | départ de la ligne Lianes 2, 5 |
septembre 2023 | 2181 / 224053 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GJ-755-RN | arrivée sur la ligne 2, 5, 35 |
septembre 2023 | 2181 / 224053 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GJ-755-RN | arrivée sur la ligne 4 |
septembre 2023 | 2181 / 224053 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GJ-755-RN | arrivée sur la ligne 3, 9 |
septembre 2023 | 2181 / 224053 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GJ-755-RN | départ de la ligne Lianes 2, 5, 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2182 / 224054 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-266-PX | arrivée sur la ligne 2, 5, 35 |
septembre 2023 | 2182 / 224054 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-266-PX | arrivée sur la ligne 4 |
septembre 2023 | 2182 / 224054 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-266-PX | arrivée sur la ligne 3, 9 |
septembre 2023 | 2182 / 224054 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-266-PX | départ de la ligne 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2182 / 224054 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-266-PX | départ de la ligne Lianes 2, 5 |
1234567891011121314151617181920212223242526
27
282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233