Accueil Divia Mouvements bus/cars

Mouvements bus/cars Divia

Date Constructeur Modèle Immatriculation Évènement
juillet 2010 92997 / L3 / D6 Dietrich Noventis 200 BA-802-VD  départ de la ligne 42
juillet 2010 L2 / D7 Dietrich Noventis 200 AY-455-KV  départ de la ligne 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
avril 2010 604 / 107009 / 4104 Heuliez Bus GX 127 AQ-549-JD arrivée sur le réseau
avril 2010 605 / 107008 / 4105 Heuliez Bus GX 127 AQ-653-JD arrivée sur le réseau
2010 381 / 85913 Heuliez Bus GX 187 4138 SB 21 départ du réseau
août 2009 917 Gruau Microbus AC-595-KW arrivée sur la ligne Diviaciti
août 2009 917 / 4307 Gruau Microbus AC-595-KW arrivée sur le réseau
décembre 2008 801 Mercedes-Benz Citaro G GNV AF-284-QQ  départ de la ligne L2
décembre 2008 802 Mercedes-Benz Citaro G GNV AF-999-QP  départ de la ligne L2
décembre 2008 803 Mercedes-Benz Citaro G GNV 8542 XC 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 804 Mercedes-Benz Citaro G GNV AF-377-QQ  départ de la ligne L2
décembre 2008 805 Mercedes-Benz Citaro G GNV AF-203-QQ  départ de la ligne L2
décembre 2008 806 Mercedes-Benz Citaro G GNV AF-092-QQ  départ de la ligne L2
décembre 2008 807 Mercedes-Benz Citaro G GNV AF-467-QQ  départ de la ligne L2
décembre 2008 808 Mercedes-Benz Citaro G GNV AK-717-XS  départ de la ligne L2
décembre 2008 809 Mercedes-Benz Citaro G GNV AK-753-XS  départ de la ligne L2
décembre 2008 810 Mercedes-Benz Citaro G GNV AK-641-XS  départ de la ligne L2
décembre 2008 811 Mercedes-Benz Citaro G GNV AK-686-XS  départ de la ligne L2
décembre 2008 812 Mercedes-Benz Citaro G GNV AK-577-XS  départ de la ligne L2
décembre 2008 714 / 217714 Van Hool AG700 2911 TK 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 715 / 217715 Van Hool AG700 4328 TK 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 716 / 217716 Van Hool AG700 5224 TK 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 717 / 217717 Van Hool AG700 6069 TK 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 718 / 217718 Van Hool AG700 6070 TK 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 719 / 217719 Van Hool AG700 6073 TK 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 720 / 217720 Van Hool AG700 6524 TK 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 721 / 217721 Van Hool AG700 6523 TK 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 722 / 217722 Van Hool AG700 7673 TK 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 723 / 217723 Van Hool AG700 7674 TK 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 724 / 217724 Van Hool AG700 8873 TK 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 725 / 217725 Van Hool AG700 9538 TK 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 726 / 217726 Van Hool AG700 7801 TQ 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 727 / 217727 Van Hool AG700 7795 TQ 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 728 / 217728 Van Hool AG700 7796 TQ 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 729 / 217729 Van Hool AG700 7797 TQ 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 730 / 217730 Van Hool AG700 7798 TQ 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 731 / 217731 Van Hool AG700 7799 TQ 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 732 / 217732 Van Hool AG700 3943 TS 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 733 / 217733 Van Hool AG700 3944 TS 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 734 / 217734 Van Hool AG700 3945 TS 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 735 / 217735 Van Hool AG700 3157 TV 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 736 / 217736 Van Hool AG700 3156 TV 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 737 / 217737 Van Hool AG700 3158 TV 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 738 / 217738 Van Hool AG700 3519 VA 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 739 / 217739 Van Hool AG700 3517 VA 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 740 / 217740 Van Hool AG700 3516 VA 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 741 / 217741 Van Hool AG700 3515 VA 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 742 / 217742 Van Hool AG700 6244 VA 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 743 / 217743 Van Hool AG700 6243 VA 21 départ de la ligne L2
décembre 2008 744 / 217744 Van Hool AG700 6242 VA 21 départ de la ligne L2
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344
45
4647484950515253545556575859606162636465