Accueil Divia Mouvements bus/cars

Mouvements bus/cars Divia

Date Constructeur Modèle Immatriculation Évènement
septembre 2012 734 / 217734 Van Hool AG700 3945 TS 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 735 / 217735 Van Hool AG700 3157 TV 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 735 / 217735 Van Hool AG700 3157 TV 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 736 / 217736 Van Hool AG700 3156 TV 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 736 / 217736 Van Hool AG700 3156 TV 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 737 / 217737 Van Hool AG700 3158 TV 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 737 / 217737 Van Hool AG700 3158 TV 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 738 / 217738 Van Hool AG700 3519 VA 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 738 / 217738 Van Hool AG700 3519 VA 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 739 / 217739 Van Hool AG700 3517 VA 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 739 / 217739 Van Hool AG700 3517 VA 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 740 / 217740 Van Hool AG700 3516 VA 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 740 / 217740 Van Hool AG700 3516 VA 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 741 / 217741 Van Hool AG700 3515 VA 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 741 / 217741 Van Hool AG700 3515 VA 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 742 / 217742 Van Hool AG700 6244 VA 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 742 / 217742 Van Hool AG700 6244 VA 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 743 / 217743 Van Hool AG700 6243 VA 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 743 / 217743 Van Hool AG700 6243 VA 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 744 / 217744 Van Hool AG700 6242 VA 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 744 / 217744 Van Hool AG700 6242 VA 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 745 / 217745 Van Hool AG700 7860 VA 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 745 / 217745 Van Hool AG700 7860 VA 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 746 / 217746 Van Hool AG700 7864 VA 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 746 / 217746 Van Hool AG700 7864 VA 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 747 / 217747 Van Hool AG700 DB-703-TG  arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 747 / 217747 Van Hool AG700 DB-703-TG  départ de la ligne L1
septembre 2012 748 / 217748 Van Hool AG700 9511 VA 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 748 / 217748 Van Hool AG700 9511 VA 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 749 / 217749 Van Hool AG700 9508 VA 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 749 / 217749 Van Hool AG700 9508 VA 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 750 / 217750 Van Hool AG700 9513 VA 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 750 / 217750 Van Hool AG700 9513 VA 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 751 / 217751 Van Hool AG700 149 VB 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 751 / 217751 Van Hool AG700 149 VB 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 752 / 217752 Van Hool AG700 147 VB 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 752 / 217752 Van Hool AG700 147 VB 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 753 / 217753 Van Hool AG700 146 VB 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 753 / 217753 Van Hool AG700 146 VB 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 754 / 217754 Van Hool AG700 4784 VF 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 754 / 217754 Van Hool AG700 4784 VF 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 755 / 217755 Van Hool AG700 4785 VF 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 755 / 217755 Van Hool AG700 4785 VF 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 756 / 217756 Van Hool AG700 4786 VF 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 756 / 217756 Van Hool AG700 4786 VF 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 757 / 217757 Van Hool AG700 4787 VF 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 757 / 217757 Van Hool AG700 4787 VF 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 758 / 217758 Van Hool AG700 4788 VF 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 758 / 217758 Van Hool AG700 4788 VF 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 759 / 217759 Van Hool AG700 4789 VF 21 arrivée sur la ligne L7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
38
394041424344454647484950515253545556575859606162636465