Accueil Divia Mouvements bus/cars

Mouvements bus/cars Divia

Date Constructeur Modèle Immatriculation Évènement
septembre 2012 805 Mercedes-Benz Citaro G GNV AF-203-QQ  départ de la ligne L1
septembre 2012 806 Mercedes-Benz Citaro G GNV AF-092-QQ  arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 806 Mercedes-Benz Citaro G GNV AF-092-QQ  départ de la ligne L1
septembre 2012 807 Mercedes-Benz Citaro G GNV AF-467-QQ  arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 807 Mercedes-Benz Citaro G GNV AF-467-QQ  départ de la ligne L1
septembre 2012 808 Mercedes-Benz Citaro G GNV AK-717-XS  arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 808 Mercedes-Benz Citaro G GNV AK-717-XS  départ de la ligne L1
septembre 2012 809 Mercedes-Benz Citaro G GNV AK-753-XS  arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 809 Mercedes-Benz Citaro G GNV AK-753-XS  départ de la ligne L1
septembre 2012 810 Mercedes-Benz Citaro G GNV AK-641-XS  arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 810 Mercedes-Benz Citaro G GNV AK-641-XS  départ de la ligne L1
septembre 2012 811 Mercedes-Benz Citaro G GNV AK-686-XS  arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 811 Mercedes-Benz Citaro G GNV AK-686-XS  départ de la ligne L1
septembre 2012 812 Mercedes-Benz Citaro G GNV AK-577-XS  arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 812 Mercedes-Benz Citaro G GNV AK-577-XS  départ de la ligne L1
septembre 2012 717 / 217717 Van Hool AG700 6069 TK 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 717 / 217717 Van Hool AG700 6069 TK 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 718 / 217718 Van Hool AG700 6070 TK 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 718 / 217718 Van Hool AG700 6070 TK 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 719 / 217719 Van Hool AG700 6073 TK 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 719 / 217719 Van Hool AG700 6073 TK 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 720 / 217720 Van Hool AG700 6524 TK 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 720 / 217720 Van Hool AG700 6524 TK 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 721 / 217721 Van Hool AG700 6523 TK 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 721 / 217721 Van Hool AG700 6523 TK 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 722 / 217722 Van Hool AG700 7673 TK 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 722 / 217722 Van Hool AG700 7673 TK 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 723 / 217723 Van Hool AG700 7674 TK 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 723 / 217723 Van Hool AG700 7674 TK 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 724 / 217724 Van Hool AG700 8873 TK 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 724 / 217724 Van Hool AG700 8873 TK 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 725 / 217725 Van Hool AG700 9538 TK 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 725 / 217725 Van Hool AG700 9538 TK 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 726 / 217726 Van Hool AG700 7801 TQ 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 726 / 217726 Van Hool AG700 7801 TQ 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 727 / 217727 Van Hool AG700 7795 TQ 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 727 / 217727 Van Hool AG700 7795 TQ 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 728 / 217728 Van Hool AG700 7796 TQ 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 728 / 217728 Van Hool AG700 7796 TQ 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 729 / 217729 Van Hool AG700 7797 TQ 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 729 / 217729 Van Hool AG700 7797 TQ 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 730 / 217730 Van Hool AG700 7798 TQ 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 730 / 217730 Van Hool AG700 7798 TQ 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 731 / 217731 Van Hool AG700 7799 TQ 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 731 / 217731 Van Hool AG700 7799 TQ 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 732 / 217732 Van Hool AG700 3943 TS 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 732 / 217732 Van Hool AG700 3943 TS 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 733 / 217733 Van Hool AG700 3944 TS 21 arrivée sur la ligne L7
septembre 2012 733 / 217733 Van Hool AG700 3944 TS 21 départ de la ligne L1
septembre 2012 734 / 217734 Van Hool AG700 3945 TS 21 arrivée sur la ligne L7
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
37
38394041424344454647484950515253545556575859606162636465