Accueil STCL Mouvements bus/cars

Mouvements bus/cars STCL

Date Constructeur Modèle Immatriculation Évènement
février 1991 511 Renault R312 2889 RQ 87 arrivée sur le réseau
novembre 1989 272 Vétra VBR-h 613 KX 87 départ du réseau
avril 1989 430 Renault ER 100.2 H 239 RK 87 arrivée sur la ligne 6
avril 1989 430 Renault ER 100.2 H 239 RK 87 arrivée sur la ligne 5
avril 1989 430 Renault ER 100.2 H 239 RK 87 arrivée sur la ligne 2
avril 1989 430 Renault ER 100.2 H 239 RK 87 arrivée sur la ligne 1, 4
avril 1989 430 Renault ER 100.2 H 239 RK 87 arrivée sur le réseau
avril 1989 431 Renault ER 100.2 H 240 RK 87 arrivée sur la ligne 2
avril 1989 431 Renault ER 100.2 H 240 RK 87 arrivée sur la ligne 1, 4
avril 1989 431 Renault ER 100.2 H 240 RK 87 arrivée sur la ligne 6
avril 1989 431 Renault ER 100.2 H 240 RK 87 arrivée sur la ligne 5
avril 1989 431 Renault ER 100.2 H 240 RK 87 arrivée sur le réseau
avril 1989 432 Renault ER 100.2 H 241 RK 87 arrivée sur la ligne 6
avril 1989 432 Renault ER 100.2 H 241 RK 87 arrivée sur la ligne 5
avril 1989 432 Renault ER 100.2 H 241 RK 87 arrivée sur la ligne 2
avril 1989 432 Renault ER 100.2 H 241 RK 87 arrivée sur la ligne 1, 4
avril 1989 432 Renault ER 100.2 H 241 RK 87 arrivée sur le réseau
avril 1989 433 Renault ER 100.2 H 242 RK 87 arrivée sur la ligne 6
avril 1989 433 Renault ER 100.2 H 242 RK 87 arrivée sur la ligne 5
avril 1989 433 Renault ER 100.2 H 242 RK 87 arrivée sur la ligne 2
avril 1989 433 Renault ER 100.2 H 242 RK 87 arrivée sur la ligne 1, 4
avril 1989 433 Renault ER 100.2 H 242 RK 87 arrivée sur le réseau
avril 1989 434 Renault ER 100.2 H 243 RK 87 arrivée sur la ligne 1, 4
avril 1989 434 Renault ER 100.2 H 243 RK 87 arrivée sur la ligne 6
avril 1989 434 Renault ER 100.2 H 243 RK 87 arrivée sur la ligne 5
avril 1989 434 Renault ER 100.2 H 243 RK 87 arrivée sur la ligne 2
avril 1989 434 Renault ER 100.2 H 243 RK 87 arrivée sur le réseau
avril 1989 435 Renault ER 100.2 H 244 RK 87 arrivée sur la ligne 6
avril 1989 435 Renault ER 100.2 H 244 RK 87 arrivée sur la ligne 5
avril 1989 435 Renault ER 100.2 H 244 RK 87 arrivée sur la ligne 2
avril 1989 435 Renault ER 100.2 H 244 RK 87 arrivée sur la ligne 1, 4
avril 1989 435 Renault ER 100.2 H 244 RK 87 arrivée sur le réseau
avril 1989 436 Renault ER 100.2 H 245 RK 87 arrivée sur la ligne 6
avril 1989 436 Renault ER 100.2 H 245 RK 87 arrivée sur la ligne 5
avril 1989 436 Renault ER 100.2 H 245 RK 87 arrivée sur la ligne 2
avril 1989 436 Renault ER 100.2 H 245 RK 87 arrivée sur la ligne 1, 4
avril 1989 436 Renault ER 100.2 H 245 RK 87 arrivée sur le réseau
avril 1989 437 Renault ER 100.2 H 246 RK 87 arrivée sur la ligne 6
avril 1989 437 Renault ER 100.2 H 246 RK 87 arrivée sur la ligne 5
avril 1989 437 Renault ER 100.2 H 246 RK 87 arrivée sur la ligne 2
avril 1989 437 Renault ER 100.2 H 246 RK 87 arrivée sur la ligne 1, 4
avril 1989 437 Renault ER 100.2 H 246 RK 87 arrivée sur le réseau
avril 1989 438 Renault ER 100.2 H 247 RK 87 arrivée sur la ligne 6
avril 1989 438 Renault ER 100.2 H 247 RK 87 arrivée sur la ligne 5
avril 1989 438 Renault ER 100.2 H 247 RK 87 arrivée sur la ligne 2
avril 1989 438 Renault ER 100.2 H 247 RK 87 arrivée sur la ligne 1, 4
avril 1989 438 Renault ER 100.2 H 247 RK 87 arrivée sur le réseau
avril 1989 439 Renault ER 100.2 H 248 RK 87 arrivée sur la ligne 2
avril 1989 439 Renault ER 100.2 H 248 RK 87 arrivée sur la ligne 1, 4
avril 1989 439 Renault ER 100.2 H 248 RK 87 arrivée sur la ligne 6
1234567891011121314151617181920212223242526272829
30
31323334