Accueil STCL Mouvements bus/cars

Mouvements bus/cars STCL

Date Constructeur Modèle Immatriculation Évènement
janvier 2007 415 Renault ER 100 H 7711 QT 87 départ du réseau
janvier 2007 416 Renault ER 100.2 H 9439 RD 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 417 Renault ER 100.2 H 9440 RD 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 418 Renault ER 100.2 H 9442 RD 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 419 Renault ER 100.2 H 9444 RD 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 420 Renault ER 100.2 H 9445 RD 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 421 Renault ER 100.2 H 9446 RD 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 422 Renault ER 100.2 H 9448 RD 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 423 Renault ER 100.2 H 9449 RD 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 424 Renault ER 100.2 H 9450 RD 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 425 Renault ER 100.2 H 9451 RD 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 426 Renault ER 100.2 H 7626 RJ 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 427 Renault ER 100.2 H 7625 RJ 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 428 Renault ER 100.2 H 7624 RJ 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 429 Renault ER 100.2 H 7627 RJ 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 430 Renault ER 100.2 H 239 RK 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 431 Renault ER 100.2 H 240 RK 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 432 Renault ER 100.2 H 241 RK 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 433 Renault ER 100.2 H 242 RK 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 434 Renault ER 100.2 H 243 RK 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 435 Renault ER 100.2 H 244 RK 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 436 Renault ER 100.2 H 245 RK 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 437 Renault ER 100.2 H 246 RK 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 438 Renault ER 100.2 H 247 RK 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 439 Renault ER 100.2 H 248 RK 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 440 Renault ER 100.2 H 249 RK 87 départ de la ligne 2
janvier 2007 609 / 9364 Renault PR 180.2 2266 TY 87  arrivée sur la ligne 10
janvier 2007 609 / 9364 Renault PR 180.2 2266 TY 87  arrivée sur le réseau
janvier 2007 610 / 9365 Renault PR 180.2 2275 TY 87  arrivée sur la ligne 10
janvier 2007 610 / 9365 Renault PR 180.2 2275 TY 87  arrivée sur le réseau
2007 507 Renault R312 2885 RQ 87 départ du réseau
2007 509 Renault R312 2887 RQ 87 départ du réseau
2007 508 Renault R312 2886 RQ 87 départ du réseau
2007 510 Renault R312 2888 RQ 87 départ du réseau
2007 511 Renault R312 2889 RQ 87 départ du réseau
décembre 2006 111 Irisbus Cristalis ETB 12 EP-017-LB  arrivée sur la ligne 4
décembre 2006 111 Irisbus Cristalis ETB 12 EP-017-LB  arrivée sur la ligne 1, 2
décembre 2006 111 Irisbus Cristalis ETB 12 EP-017-LB  arrivée sur le réseau
décembre 2006 112 Irisbus Cristalis ETB 12 EP-032-LB  arrivée sur la ligne 4
décembre 2006 112 Irisbus Cristalis ETB 12 EP-032-LB  arrivée sur la ligne 1, 2
décembre 2006 112 Irisbus Cristalis ETB 12 EP-032-LB  arrivée sur le réseau
décembre 2006 113 Irisbus Cristalis ETB 12 EP-038-LB  arrivée sur la ligne 1, 2
décembre 2006 113 Irisbus Cristalis ETB 12 EP-038-LB  arrivée sur la ligne 4
décembre 2006 113 Irisbus Cristalis ETB 12 EP-038-LB  arrivée sur le réseau
décembre 2006 114 Irisbus Cristalis ETB 12 ES-078-GL  arrivée sur la ligne 4
décembre 2006 114 Irisbus Cristalis ETB 12 ES-078-GL  arrivée sur la ligne 1, 2
décembre 2006 114 Irisbus Cristalis ETB 12 ES-078-GL  arrivée sur le réseau
décembre 2006 115 Irisbus Cristalis ETB 12 EP-042-LB  arrivée sur la ligne 4
décembre 2006 115 Irisbus Cristalis ETB 12 EP-042-LB  arrivée sur la ligne 1, 2
décembre 2006 115 Irisbus Cristalis ETB 12 EP-042-LB  arrivée sur le réseau
123456789101112131415161718192021222324
25
262728293031323334