Accueil SMTU Mouvements bus/cars

Mouvements bus/cars SMTU

Date Constructeur Modèle Immatriculation Évènement
juin 2000 247 Renault PR 180.2 2761 SY 87  départ du réseau
juin 2000 608 / 245 Renault PR 180.2 6528 TF 87  départ du réseau
juin 2000 9697 Renault PR 112 2309 XN 37  départ du réseau
juin 2000 7966 Renault Tracer 28 XR 34 départ du réseau
juin 2000 8419 Renault PR 112 6965 XJ 34 départ du réseau
juin 2000 8410 Renault PR 112 5176 XC 34 départ du réseau
juin 2000 8432 Renault PR 112 1817 XN 34 départ du réseau
juin 2000 8453 Renault PR 112 AW-038-VW  départ du réseau
juin 2000 Pas de numéro Setra S 215 ÜL 6177 YV 34  départ du réseau
juin 2000 711 Renault Agora Line DE-483-XT  départ du réseau
juin 2000 500 MAN A10 - NL 222 5052 XV 34 départ du réseau
juin 2000 501 MAN A10 - NL 222 5048 XV 34 départ du réseau
juin 2000 502 MAN A10 - NL 222 7481 XV 34 départ du réseau
juin 2000 503 MAN A10 - NL 222 7482 XV 34 départ du réseau
juin 2000 504 MAN A10 - NL 222 7484 XV 34 départ du réseau
juin 2000 505 MAN A10 - NL 222 7485 XV 34 départ du réseau
juin 2000 506 MAN A10 - NL 222 7488 XV 34 départ du réseau
juin 2000 507 MAN A10 - NL 222 7487 XV 34 départ du réseau
juin 2000 508 MAN A10 - NL 222 5455 XZ 34 départ du réseau
juin 2000 509 MAN A10 - NL 222 5453 XZ 34 départ du réseau
juin 2000 510 MAN A10 - NL 222 8467 XZ 34 départ du réseau
juin 2000 511 MAN A10 - NL 222 8455 XZ 34 départ du réseau
juin 2000 512 MAN A10 - NL 222 8458 XZ 34 départ du réseau
juin 2000 513 MAN A10 - NL 222 8461 XZ 34 départ du réseau
juin 2000 514 MAN A10 - NL 222 8463 XZ 34 départ du réseau
juin 2000 515 MAN A10 - NL 222 12 YA 34 départ du réseau
juin 2000 516 MAN A10 - NL 222 9998 XZ 34 départ du réseau
juin 2000 517 MAN A10 - NL 222 9997 XZ 34 départ du réseau
juin 2000 518 MAN A10 - NL 222 13 YA 34 départ du réseau
juin 2000 519 MAN A10 - NL 222 16 YA 34 départ du réseau
juin 2000 520 MAN A10 - NL 222 3909 YD 34 départ du réseau
juin 2000 521 MAN A10 - NL 222 3911 YD 34 départ du réseau
juin 2000 522 MAN A10 - NL 222 3912 YD 34 départ du réseau
juin 2000 523 MAN A10 - NL 222 3916 YD 34 départ du réseau
juin 2000 524 MAN A10 - NL 222 3919 YD 34 départ du réseau
juin 2000 525 MAN A10 - NL 222 3920 YD 34 départ du réseau
juin 2000 526 MAN A10 - NL 222 3924 YD 34 départ du réseau
juin 2000 527 MAN A10 - NL 222 3926 YD 34 départ du réseau
juin 2000 528 MAN A10 - NL 222 3928 YD 34 départ du réseau
juin 2000 529 MAN A10 - NL 222 3934 YD 34 départ du réseau
juin 2000 530 MAN A10 - NL 222 3931 YD 34 départ du réseau
juin 2000 337 Renault PR 100.2 1337 TH 34 départ du réseau
juin 2000 338 Renault PR 100.2 1338 TH 34 départ du réseau
juin 2000 339 Renault PR 100.2 1339 TH 34 départ du réseau
juin 2000 347 Renault PR 100.2 2347 TM 34 départ du réseau
juin 2000 348 Renault PR 100.2 9348 TL 34 départ du réseau
juin 2000 349 Renault PR 100.2 2349 TM 34 départ du réseau
juin 2000 350 Renault PR 100.2 2350 TM 34 départ du réseau
juin 2000 354 Renault PR 100.2 7348 VA 34 départ du réseau
juin 2000 358 Renault PR 100.2 4617 VH 34 départ du réseau
1
2345