Accueil SMTU Mouvements bus/cars

Mouvements bus/cars SMTU

Date Constructeur Modèle Immatriculation Évènement
juin 2000 359 Renault PR 100.2 4270 VH 34 départ du réseau
juin 2000 360 Renault PR 100.2 4613 VH 34 départ du réseau
juin 2000 361 Renault PR 100.2 4271 VH 34 départ du réseau
juin 2000 362 Renault PR 100.2 4272 VH 34 départ du réseau
juin 2000 363 Renault PR 100.2 4611 VH 34 départ du réseau
juin 2000 364 Renault PR 100.2 5191 VH 34 départ du réseau
juin 2000 365 Renault PR 100.2 5188 VH 34 départ du réseau
juin 2000 366 Renault PR 100.2 5185 VH 34 départ du réseau
juin 2000 367 Renault PR 100.2 5182 VH 34 départ du réseau
juin 2000 368 Renault PR 100.2 3533 VK 34 départ du réseau
juin 2000 357 Renault PR 100.2 4608 VH 34 départ du réseau
juin 2000 9698 Renault PR 112 1992 SW 89  départ du réseau
juin 2000 252 Renault PR 118 1080 XB 34 départ du réseau
juin 2000 253 Renault PR 118 1079 XB 34 départ du réseau
juin 2000 254 Renault PR 118 1082 XB 34 départ du réseau
juin 2000 255 Renault PR 118 1083 XB 34 départ du réseau
juin 2000 256 Renault PR 118 6453 XH 34 départ du réseau
juin 2000 257 Renault PR 118 6451 XH 34 départ du réseau
juin 2000 998 / 258 Renault PR 180 MI 1650 XQ 34  départ du réseau
juin 2000 251 Renault PR 118 1078 XB 34 départ du réseau
juin 2000 340 Renault PR 100.2 1340 TH 34 départ du réseau
juin 2000 341 Renault PR 100.2 1341 TH 34 départ du réseau
juin 2000 342 Renault PR 100.2 1342 TH 34 départ du réseau
juin 2000 343 Renault PR 100.2 1343 TH 34 départ du réseau
juin 2000 344 Renault PR 100.2 1344 TH 34 départ du réseau
juin 2000 352 Renault PR 100.2 7352 VA 34 départ du réseau
juin 2000 353 Renault PR 100.2 7347 VA 34 départ du réseau
juin 2000 355 Renault PR 100.2 7344 VA 34 départ du réseau
juin 2000 356 Renault PR 100.2 7343 VA 34 départ du réseau
juin 2000 999 / 260 Renault PR 180 MI 8586 XQ 34  départ du réseau
juin 2000 226 / 259 Renault PR 180 MI 4970 XP 34  départ du réseau
juin 2000 2354 Renault S 53 RX 2574 SN 26 départ du réseau
janvier 2000 Pas de numéro Setra S 215 ÜL 6177 YV 34  arrivée sur le réseau
juillet 1999 711 Renault Agora Line DE-483-XT  arrivée sur le réseau
avril 1998 520 MAN A10 - NL 222 3909 YD 34 arrivée sur le réseau
avril 1998 521 MAN A10 - NL 222 3911 YD 34 arrivée sur le réseau
avril 1998 522 MAN A10 - NL 222 3912 YD 34 arrivée sur le réseau
avril 1998 523 MAN A10 - NL 222 3916 YD 34 arrivée sur le réseau
avril 1998 524 MAN A10 - NL 222 3919 YD 34 arrivée sur le réseau
avril 1998 525 MAN A10 - NL 222 3920 YD 34 arrivée sur le réseau
avril 1998 526 MAN A10 - NL 222 3924 YD 34 arrivée sur le réseau
avril 1998 527 MAN A10 - NL 222 3926 YD 34 arrivée sur le réseau
avril 1998 528 MAN A10 - NL 222 3928 YD 34 arrivée sur le réseau
avril 1998 529 MAN A10 - NL 222 3934 YD 34 arrivée sur le réseau
avril 1998 530 MAN A10 - NL 222 3931 YD 34 arrivée sur le réseau
novembre 1997 515 MAN A10 - NL 222 12 YA 34 arrivée sur le réseau
novembre 1997 516 MAN A10 - NL 222 9998 XZ 34 arrivée sur le réseau
novembre 1997 517 MAN A10 - NL 222 9997 XZ 34 arrivée sur le réseau
novembre 1997 518 MAN A10 - NL 222 13 YA 34 arrivée sur le réseau
novembre 1997 519 MAN A10 - NL 222 16 YA 34 arrivée sur le réseau
1
2
345