Mouvements bus/cars Lecar (SECB)
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
février 2023 | 109643 | MAN | Lion’s Intercity C R61 | GB-132-YA | arrivée sur la ligne 86 |
février 2023 | 109643 | MAN | Lion’s Intercity C R61 | GB-132-YA | arrivée sur le réseau |
février 2023 | 109643 | MAN | Lion’s Intercity C R61 | GB-132-YA | départ de la ligne 86 |
février 2023 | 109643 | MAN | Lion’s Intercity C R61 | GB-132-YA | départ du réseau |
janvier 2022 | 110142 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-264-MK | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110142 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-264-MK | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110324 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GE-921-AV | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110324 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GE-921-AV | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110013 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-287-EJ | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110013 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-287-EJ | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110014 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-381-EJ | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110014 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-381-EJ | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110015 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-644-EG | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110015 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-644-EG | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110016 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-812-EG | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110016 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-812-EG | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110017 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-140-EH | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110017 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-140-EH | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110018 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-256-EH | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110018 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-256-EH | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110019 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-359-EH | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110019 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-359-EH | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110020 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-635-EH | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110020 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-635-EH | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110086 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-789-HK | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110086 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-789-HK | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110087 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-902-HK | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110087 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-902-HK | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110088 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-853-HK | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110088 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-853-HK | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110089 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-865-HK | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110089 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-865-HK | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110090 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-880-HK | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110090 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-880-HK | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110091 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-923-HK | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110091 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-923-HK | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110092 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-804-HK | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110092 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-804-HK | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110104 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-976-JK | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110104 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-976-JK | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110105 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-045-JL | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110105 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-045-JL | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110114 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-068-KG | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110114 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-068-KG | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110115 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-209-KG | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110115 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GD-209-KG | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 110323 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GE-872-AV | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 110323 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GE-872-AV | arrivée sur le réseau |
janvier 2022 | 109949 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GC-316-ZC | arrivée sur la ligne 6, 86 |
janvier 2022 | 109949 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GC-316-ZC | arrivée sur le réseau |
1
2