Parc bus/cars Navettes Crédit Agricole
Véhicules affectés : 8
Âge moyen du parc : 8.8 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée sur le réseau | Exploitant | Dépôt | ||
1603 | Iveco Bus | Crossway Pro | EE-361-JS | août 2016 | septembre 2016 | Transdev Océcars | La Rochelle | ||
1605 | Iveco Bus | Crossway Pro | EE-444-JS | août 2016 | septembre 2016 | Transdev Océcars | La Rochelle | ||
1606 | Iveco Bus | Crossway Pro | EE-484-JS | août 2016 | septembre 2016 | Transdev Océcars | La Rochelle | ||
1607 | Iveco Bus | Crossway Pro | EE-849-PF | août 2016 | septembre 2016 | Transdev Océcars | Niort | ||
1608 | Iveco Bus | Crossway Pro | EE-148-PG | août 2016 | septembre 2016 | Transdev Océcars | Niort | ||
1702 | Irisbus | Magelys HD | AQ-427-RE | avril 2010 | juillet 2023 | Transdev Océcars | Niort | ||
9923 | MAN | Lion’s Coach R07 | GD-949-BK | novembre 2021 | mai 2023 | Transdev Océcars | Niort | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Crossway Pro | EE-403-JS | août 2016 | septembre 2016 | Transdev Océcars | La Rochelle |
1