Accueil CTB Mouvements bus/cars

Mouvements bus/cars CTB

Date Constructeur Modèle Immatriculation Évènement
septembre 2002 266 / 257266 Heuliez Bus GX 107 2428 SR 25 départ du réseau
septembre 2002 267 / 257267 Heuliez Bus GX 107 2430 SR 25 départ du réseau
septembre 2002 268 / 257268 Renault PR 100.2 2102 SZ 25 départ du réseau
septembre 2002 269 / 257269 Renault PR 100.2 2103 SZ 25 départ du réseau
septembre 2002 270 / 257270 Renault PR 100.2 2528 SZ 25 départ du réseau
septembre 2002 272 / 257272 Renault PR 100.2 2530 SZ 25 départ du réseau
septembre 2002 273 / 257273 Renault PR 100.2 538 TD 25 départ du réseau
septembre 2002 274 / 257274 Renault PR 100.2 539 TD 25 départ du réseau
septembre 2002 275 / 257275 Renault PR 100.2 540 TD 25 départ du réseau
septembre 2002 276 / 257276 Renault PR 100.2 2496 TE 25 départ du réseau
septembre 2002 277 / 257277 Renault PR 100.2 2497 TE 25 départ du réseau
septembre 2002 278 / 257278 Renault PR 100.2 8600 TJ 25 départ du réseau
septembre 2002 279 / 257279 Renault PR 100.2 8601 TJ 25 départ du réseau
septembre 2002 280 / 257280 Renault PR 100.2 922 TK 25 départ du réseau
septembre 2002 281 / 257281 Renault PR 100.2 923 TK 25 départ du réseau
septembre 2002 282 / 257282 Renault PR 100.2 698 TL 25 départ du réseau
septembre 2002 283 / 257283 Renault PR 100.2 699 TL 25 départ du réseau
septembre 2002 286 / 257286 Renault PR 100.2 4375 TR 25 départ du réseau
septembre 2002 287 / 257287 Renault PR 100.2 4377 TR 25 départ du réseau
septembre 2002 284 / 257284 Heuliez Bus GX 107 4821 TL 25 départ du réseau
septembre 2002 285 / 257285 Heuliez Bus GX 107 4822 TL 25 départ du réseau
septembre 2002 288 / 257288 Renault PR 100.2 4378 TR 25 départ du réseau
septembre 2002 289 / 257289 Renault PR 100.2 4669 TR 25 départ du réseau
septembre 2002 290 / 257290 Renault PR 100.2 8232 TR 25 départ du réseau
septembre 2002 291 / 257291 Renault PR 100.2 8233 TR 25 départ du réseau
septembre 2002 292 / 257292 Renault PR 100.2 6998 TX 25 départ du réseau
septembre 2002 293 / 257293 Renault PR 100.2 987 VA 25 départ du réseau
septembre 2002 294 / 257294 Renault PR 100.2 1881 VA 25 départ du réseau
septembre 2002 295 / 257295 Renault PR 100.2 3447 VA 25 départ du réseau
septembre 2002 296 / 257296 Renault PR 100.2 4748 VA 25 départ du réseau
septembre 2002 119 / 522 / 257522 Renault PR 180 R 5248 SP 25 départ du réseau
septembre 2002 120 / 523 / 257523 Renault PR 180 R 5249 SP 25 départ du réseau
septembre 2002 506 Renault PR 180 MI 712 SH 25 départ du réseau
septembre 2002 504 Renault PR 180 MI 704 SH 25 départ du réseau
septembre 2002 67 / 257067 Van Hool A508 6092 VZ 25 départ du réseau
septembre 2002 68 / 257068 Van Hool A508 6093 VZ 25 départ du réseau
septembre 2002 69 Van Hool A508 6081 WC 25 départ du réseau
septembre 2002 70 Van Hool A508 CG-789-YQ  départ du réseau
septembre 2002 71 Van Hool A508 6083 WC 25 départ du réseau
septembre 2002 72 Van Hool A508 CQ-819-VB  départ du réseau
septembre 2002 73 Van Hool A508 DC-234-GL  départ du réseau
septembre 2002 74 Van Hool A508 DD-543-JQ  départ du réseau
septembre 2002 75 Van Hool A508 CN-201-LP  départ du réseau
septembre 2002 513 Renault PR 180 R 8472 SX 25 départ du réseau
avril 2002 43 Mercedes-Benz Cito 9747 XV 25 arrivée sur le réseau
janvier 2002 427 Heuliez Bus GX 317 GNV CW-571-YR  arrivée sur la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 24, 27, A, B, C, D
janvier 2002 427 Heuliez Bus GX 317 GNV CW-571-YR  arrivée sur le réseau
janvier 2002 428 Heuliez Bus GX 317 GNV 4779 XT 25 arrivée sur la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 24, 27, A, B, C, D
janvier 2002 428 Heuliez Bus GX 317 GNV 4779 XT 25 arrivée sur le réseau
2002 511 Renault PR 180 R 4049 SR 25 départ du réseau
123
4
56789101112131415