Mouvements bus/cars Lebus (Clermont)
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
juin 2025 | 521 / 114245 | Mercedes-Benz | Sprinter City 45 | GT-783-NN | arrivée sur la ligne Réserve , L4 |
juin 2025 | 521 / 114245 | Mercedes-Benz | Sprinter City 45 | GT-783-NN | arrivée sur le réseau |
mai 2025 | 700 | Erener | Efes Citybus | HB-807-RV | arrivée sur la ligne L4 |
mars 2025 | 00979 / 114044 | Mercedes-Benz | Sprinter City 35 | EE-898-VG | départ de la ligne L1, L2, L3, L4 |
mars 2025 | 00979 / 114044 | Mercedes-Benz | Sprinter City 35 | EE-898-VG | départ du réseau |
mars 2025 | 981 / 112938 | Renault | Master III TPMR | GP-576-EV | départ de la ligne L1, L2, L3, L4 |
mars 2025 | 981 / 112938 | Renault | Master III TPMR | GP-576-EV | départ du réseau |
mars 2025 | 967 / 21162 | Iveco Bus | Daily Pop | CP-748-MF | départ de la ligne Réserve |
mars 2025 | 967 / 21162 | Iveco Bus | Daily Pop | CP-748-MF | départ de la ligne L1, L2, L3, L4 |
mars 2025 | 967 / 21162 | Iveco Bus | Daily Pop | CP-748-MF | départ du réseau |
mars 2025 | 700 | Erener | Efes Citybus | HB-807-RV | arrivée sur la ligne L1 |
mars 2025 | 700 | Erener | Efes Citybus | HB-807-RV | arrivée sur le réseau |
février 2025 | 981 / 112938 | Renault | Master III TPMR | GP-576-EV | arrivée sur la ligne L1, L2, L3, L4 |
février 2025 | 981 / 112938 | Renault | Master III TPMR | GP-576-EV | arrivée sur le réseau |
février 2025 | 967 / 21162 | Iveco Bus | Daily Pop | CP-748-MF | arrivée sur la ligne Réserve |
février 2025 | 967 / 21162 | Iveco Bus | Daily Pop | CP-748-MF | arrivée sur la ligne L1, L2, L3, L4 |
février 2025 | 967 / 21162 | Iveco Bus | Daily Pop | CP-748-MF | arrivée sur le réseau |
décembre 2023 | 00979 / 114044 | Mercedes-Benz | Sprinter City 35 | EE-898-VG | arrivée sur la ligne L1, L2, L3, L4 |
décembre 2023 | 00979 / 114044 | Mercedes-Benz | Sprinter City 35 | EE-898-VG | arrivée sur le réseau |
décembre 2020 | L268 / 105406 | Heuliez Bus | GX 117 | FA-268-JS | départ de la ligne L1, L2, L3, L4 |
décembre 2020 | L268 / 105406 | Heuliez Bus | GX 117 | FA-268-JS | départ du réseau |
octobre 2020 | 4974 / 107228 | Heuliez Bus | GX 137 | FT-032-QF | arrivée sur la ligne L1, L2, L3, L4 |
octobre 2020 | 4974 / 107228 | Heuliez Bus | GX 137 | FT-032-QF | arrivée sur le réseau |
octobre 2020 | 4973 / 107227 | Heuliez Bus | GX 137 | FT-864-QE | arrivée sur la ligne L1, L2, L3, L4 |
octobre 2020 | 4973 / 107227 | Heuliez Bus | GX 137 | FT-864-QE | arrivée sur le réseau |
juin 2020 | 970 / 106243 | Renault | Trafic III | FQ-876-WV | arrivée sur la ligne Allo le TAD |
juin 2020 | 970 / 106243 | Renault | Trafic III | FQ-876-WV | arrivée sur le réseau |
février 2020 | 142040 | Mercedes-Benz | Sprinter City 65 | DG-693-VZ | départ de la ligne 1, 2, 3 |
février 2020 | 142040 | Mercedes-Benz | Sprinter City 65 | DG-693-VZ | départ du réseau |
janvier 2020 | L268 / 105406 | Heuliez Bus | GX 117 | FA-268-JS | arrivée sur la ligne L1, L2, L3, L4 |
janvier 2020 | L268 / 105406 | Heuliez Bus | GX 117 | FA-268-JS | arrivée sur le réseau |
janvier 2020 | 716 / 97298 | Heuliez Bus | GX 127 L | AB-844-YQ | arrivée sur la ligne L1, L2, L3, L4 |
janvier 2020 | 716 / 97298 | Heuliez Bus | GX 127 L | AB-844-YQ | arrivée sur le réseau |
janvier 2020 | 157013 | Heuliez Bus | GX 137 L | DR-678-HC | départ de la ligne 1, 2, 3 |
janvier 2020 | 157013 | Heuliez Bus | GX 137 L | DR-678-HC | départ du réseau |
janvier 2020 | 142039 | Mercedes-Benz | Sprinter City 65 | DH-944-HZ | départ de la ligne 1, 2, 3 |
janvier 2020 | 142039 | Mercedes-Benz | Sprinter City 65 | DH-944-HZ | départ du réseau |
janvier 2020 | 00515 / 105655 | Mercedes-Benz | Sprinter City 45 | FN-496-KF | arrivée sur la ligne L1, L2, L3, L4 |
janvier 2020 | 00515 / 105655 | Mercedes-Benz | Sprinter City 45 | FN-496-KF | arrivée sur le réseau |
janvier 2020 | 698 | Irisbus | Récréo II | BC-753-VL | arrivée sur la ligne Réserve |
janvier 2020 | 698 | Irisbus | Récréo II | BC-753-VL | arrivée sur la ligne L2 |
janvier 2020 | 698 | Irisbus | Récréo II | BC-753-VL | arrivée sur le réseau |
janvier 2020 | 698 | Irisbus | Récréo II | BC-753-VL | départ de la ligne L2 |
janvier 2020 | 00517 / 105654 | Mercedes-Benz | Sprinter City 45 | FN-492-KF | arrivée sur la ligne L1, L2, L3, L4 |
janvier 2020 | 00517 / 105654 | Mercedes-Benz | Sprinter City 45 | FN-492-KF | arrivée sur le réseau |
janvier 2020 | 00516 / 105656 | Mercedes-Benz | Sprinter City 45 | FN-493-KF | arrivée sur la ligne L1, L2, L3, L4 |
janvier 2020 | 00516 / 105656 | Mercedes-Benz | Sprinter City 45 | FN-493-KF | arrivée sur le réseau |
janvier 2019 | 142040 | Mercedes-Benz | Sprinter City 65 | DG-693-VZ | arrivée sur la ligne 1, 2, 3 |
janvier 2019 | 142040 | Mercedes-Benz | Sprinter City 65 | DG-693-VZ | arrivée sur le réseau |
janvier 2019 | 157013 | Heuliez Bus | GX 137 L | DR-678-HC | arrivée sur la ligne 1, 2, 3 |
1
2