Mouvements bus/cars Navettes MAAF (Niort)
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
juin 2022 | 105 | Karsan | Atak Electric | GA-105-DS | départ du réseau |
juin 2022 | 660 | Karsan | Atak Electric | GA-660-JF | départ du réseau |
juin 2022 | 852 | Karsan | Atak Electric | GA-852-HG | départ du réseau |
décembre 2021 | 643 | Otokar | Vectio U LE | ES-643-PQ | départ du réseau |
décembre 2021 | 019 | Otokar | Vectio U LE | ES-019-NS | départ du réseau |
octobre 2021 | 097 | Karsan | Atak Electric | GC-097-HG | arrivée sur le réseau |
octobre 2021 | 153 | Karsan | Atak Electric | GC-153-HG | arrivée sur le réseau |
septembre 2021 | 105 | Karsan | Atak Electric | GA-105-DS | arrivée sur le réseau |
septembre 2021 | 660 | Karsan | Atak Electric | GA-660-JF | arrivée sur le réseau |
septembre 2021 | 852 | Karsan | Atak Electric | GA-852-HG | arrivée sur le réseau |
septembre 2021 | 459 | Temsa | MD 9 LE | FY-459-WB | départ du réseau |
juillet 2021 | 459 | Temsa | MD 9 LE | FY-459-WB | arrivée sur le réseau |
juillet 2020 | 430 | Otokar | Vectio U LE | DZ-430-ET | départ du réseau |
août 2019 | 160 | BMC | Probus 215 SCB | BQ-160-HQ | départ du réseau |
août 2019 | 719 | BMC | Probus 215 SCB | BQ-719-HP | départ du réseau |
juillet 2018 | 065 | BMC | Probus 215 SCB | BT-065-ZW | départ du réseau |
décembre 2017 | 643 | Otokar | Vectio U LE | ES-643-PQ | arrivée sur le réseau |
décembre 2017 | 019 | Otokar | Vectio U LE | ES-019-NS | arrivée sur le réseau |
décembre 2017 | 252 | BMC | Probus 215 SCB | CB-252-LW | départ du réseau |
janvier 2016 | 430 | Otokar | Vectio U LE | DZ-430-ET | arrivée sur le réseau |
février 2012 | 252 | BMC | Probus 215 SCB | CB-252-LW | arrivée sur le réseau |
septembre 2011 | 065 | BMC | Probus 215 SCB | BT-065-ZW | arrivée sur le réseau |
juin 2011 | 160 | BMC | Probus 215 SCB | BQ-160-HQ | arrivée sur le réseau |
juin 2011 | 719 | BMC | Probus 215 SCB | BQ-719-HP | arrivée sur le réseau |
1