Mouvements bus/cars Trans'Cab
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
novembre 2007 | 0712 | Mercedes-Benz | Citaro K | CA-521-XC | arrivée sur le réseau |
octobre 2007 | 073 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | CF-463-VQ | arrivée sur le réseau |
octobre 2007 | 074 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | CA-301-XC | arrivée sur le réseau |
octobre 2007 | 075 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | 1401 HY 15 | arrivée sur le réseau |
octobre 2007 | 076 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | CF-404-VQ | arrivée sur le réseau |
octobre 2007 | 077 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | CA-359-XC | arrivée sur le réseau |
octobre 2007 | 078 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | CF-381-VQ | arrivée sur le réseau |
octobre 2007 | 0710 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | CA-472-XC | arrivée sur le réseau |
octobre 2007 | 079 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | CF-356-VQ | arrivée sur le réseau |
octobre 2007 | 711 | Mercedes-Benz | Citaro K | CA-420-XC | arrivée sur le réseau |
octobre 2007 | Pas de numéro | Irisbus | Evadys H | CA-667-QK | arrivée sur le réseau |
octobre 2007 | 11 | Irisbus | Evadys H | CA-709-QK | arrivée sur le réseau |
janvier 2006 | 061 | Vehixel | Mediano | AK-234-VA | arrivée sur le réseau |
mai 2005 | 052 | Dietrich | Maxirider | 495 HT 15 | arrivée sur la ligne Navette Centre ville |
mai 2005 | 052 | Dietrich | Maxirider | 495 HT 15 | arrivée sur le réseau |
janvier 2005 | 051 | Irisbus | Agora Line | CA-675-XC | arrivée sur le réseau |
avril 2004 | 041 | Irisbus | Agora Line | CA-028-XD | arrivée sur le réseau |
2004 | 042 | Citroën | Jumper I | 7153 HR 15 | arrivée sur la ligne Navette Centre ville |
2004 | 042 | Citroën | Jumper I | 7153 HR 15 | arrivée sur le réseau |
décembre 2003 | 032 | Irisbus | Agora Line | CF-431-VQ | arrivée sur le réseau |
mars 2003 | 031 | Irisbus | Agora Line | CA-754-XC | arrivée sur le réseau |
avril 2002 | 022 | Citroën | Jumper I | 2551 HN 15 | arrivée sur la ligne Navette Centre ville |
avril 2002 | 022 | Citroën | Jumper I | 2551 HN 15 | arrivée sur le réseau |
février 2002 | 021 | Irisbus | Agora Line | 9596 HM 15 | arrivée sur le réseau |
février 2002 | 023 | Irisbus | Agora Line | CF-420-VQ | arrivée sur le réseau |
novembre 1995 | 751 | Renault | PR 112 | BZ-717-FS | arrivée sur le réseau |
juillet 1990 | 904 | Renault | Master I | 2690 HA 15 | arrivée sur le réseau |
? | 021 | Irisbus | Agora Line | 9596 HM 15 | départ du réseau |
? | 023 | Irisbus | Agora Line | CF-420-VQ | départ du réseau |
? | 031 | Irisbus | Agora Line | CA-754-XC | départ du réseau |
? | 032 | Irisbus | Agora Line | CF-431-VQ | départ du réseau |
? | 041 | Irisbus | Agora Line | CA-028-XD | départ du réseau |
? | 904 | Renault | Master I | 2690 HA 15 | départ du réseau |
1
2