Parc bus/cars Mio
Véhicules affectés : 5
Âge moyen du parc : 6.2 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée sur le réseau | Exploitant | Dépôt | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Urbanway 10 | ES-926-ME | décembre 2017 | décembre 2017 | Autocars Causse | Millau | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Urbanway 10 | ES-482-ME | décembre 2017 | décembre 2017 | Autocars Causse | Millau | ||
Pas de numéro | Heuliez Bus | GX 337 | ES-751-RS | décembre 2017 | septembre 2024 | Autocars Causse | Millau | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Urbanway 10 | ES-129-MF | décembre 2017 | décembre 2017 | Autocars Causse | Millau | ||
Pas de numéro | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | HA-904-NZ | décembre 2024 | décembre 2024 | Autocars Causse | Millau |
1