Parc bus/cars Scolaire 11
Véhicules affectés : 15
Âge moyen du parc : 8.4 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée sur le réseau | Exploitant | Dépôt | ||
213 | Iveco Bus | Daily Line | EF-259-ZW | octobre 2016 | octobre 2016 | Cars Vidal | ? | ||
217 | Ferqui | Daily Sunrise | EE-661-LW | août 2016 | septembre 2016 | Cars Vidal | ? | ||
232 | Iveco Bus | Evadys | ES-091-CZ | novembre 2017 | novembre 2017 | Cars Vidal | ? | ||
238 | Iveco Bus | Crossway Line | GJ-511-FK | septembre 2022 | septembre 2022 | Cars Vidal | ? | ||
255 | Iveco Bus | Crossway Pop | ER-423-GW | octobre 2017 | octobre 2017 | Cars Vidal | ? | ||
257 | Irisbus | Arway | AA-357-ML | mai 2009 | mai 2009 | Cars Vidal | ? | ||
260 | Iveco Bus | Crossway Pop | EM-631-QN | mai 2017 | mai 2017 | Cars Vidal | ? | ||
1000 | Mercedes-Benz | Sprinter Transfer 45 | EF-363-CS | septembre 2016 | septembre 2016 | Vectalia Transport Interurbain | Perpignan - Zone d'Activité Torremila | ||
1218 | Mercedes-Benz | Sprinter Transfer 45 | FS-229-GW | août 2020 | septembre 2020 | Vectalia Transport Interurbain | Perpignan - Zone d'Activité Torremila | ||
132036 | Dietrich | Ingwi 23 | CW-461-ZZ | juillet 2013 | mars 2021 | Keolis Aude | Narbonne - Z.I La Coupe | ||
133268 | Irisbus | Crossway | CY-280-NC | septembre 2013 | septembre 2013 | Keolis Aude | Narbonne - Z.I La Coupe | ||
152021 | Iveco Bus | Daily Pop | DT-247-RP | juillet 2015 | septembre 2020 | Keolis Aude | Narbonne - Z.I La Coupe | ||
152039 | Vehixel | Ligneo 23 | DY-306-CT | décembre 2015 | septembre 2023 | Keolis Aude | Narbonne - Z.I La Coupe | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Crossway Pop | EM-038-QN | mai 2017 | mai 2017 | Cars Vidal | ? | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Evadys | GD-259-YT | janvier 2022 | janvier 2022 | Cars Vidal | ? |
1