Accueil TAM (Montpellier) Ligne 46

Ligne 46 TAM (Montpellier)

Parc Mouvements Parcours

Mouvements

Date Arrivées Départs
septembre 2018 793
2019 791
septembre 2019 104439 / 809, 104440 / 810
janvier 2020 18957 / 807, 18958 / 811, 812, 18955 / 813
février 2020 731, 806, 742 / 94584
avril 2020 18958 / 811, 18955 / 813
juin 2020 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767 812
juillet 2020 731
juin 2021 742 / 94584
août 2021 74955 / 855
septembre 2021 74954 / 856, 74957 / 858
septembre 2022 18960 / 808, 18958 / 811
décembre 2022 74957 / 858
2023 763
janvier 2023 768 / 97165, 769 / 97166, 70860 / 770
juin 2023 769 / 97166
juillet 2023 765
octobre 2023 767
novembre 2023 768 / 97165
décembre 2023 767