Parc bus/cars Tanlib
Véhicules affectés : 140
Âge moyen du parc : 10.2 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée sur le réseau | Exploitant | Dépôt | |
10 | Vehixel | Cytios 3/23 | CQ-483-ER | janvier 2013 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
11 | Irisbus | Daily Way | BW-029-VS | octobre 2011 | juillet 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
20 | Vehixel | Cytios 3/23 | CQ-538-ER | janvier 2013 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
21 | Renault | Trafic III | EX-864-RN | mai 2018 | décembre 2021 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
22 | Dietrich | Noventis 420 | AG-517-JK | décembre 2009 | mars 2022 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
32 | Heuliez Bus | GX 427 | DC-579-FE | octobre 2008 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
66 | Scania | Higer A30 | BT-066-VX | septembre 2011 | septembre 2020 | Voyages Sarrazin | Brioux-sur-Boutonne - Mine d'Or | |
111 | Durisotti | Master II | DD-973-KY | février 2014 | juillet 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
112 | Durisotti | Master II | DD-984-KY | février 2014 | juillet 2017 | Transdev Poitou Charentes | Niort - Paul Sabatier | |
113 | Durisotti | Master II | DD-998-KY | février 2014 | juillet 2017 | Transdev Poitou Charentes | Niort - Paul Sabatier | |
114 | Durisotti | Master II | DH-293-WK | juillet 2014 | juillet 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
115 | Durisotti | Master II | DH-201-WK | juillet 2014 | juillet 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
116 | Durisotti | Master II | DH-086-WK | juillet 2014 | juillet 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
117 | Renault | Master III TPMR | DR-885-ZV | juin 2015 | juillet 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
121 | Renault | Master II TPMR | AN-710-NR | mars 2010 | juillet 2017 | Transdev Poitou Charentes | Niort - Paul Sabatier | |
122 | Renault | Master II TPMR | AN-242-NZ | mars 2010 | juillet 2017 | Transdev Poitou Charentes | Niort - Paul Sabatier | |
123 | Renault | Master III TPMR | FR-537-EF | juillet 2020 | juillet 2020 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
124 | Renault | Master III TPMR | FR-944-DQ | juillet 2020 | juillet 2020 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
125 | Renault | Master III TPMR | FQ-996-NL | juin 2020 | juillet 2020 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
126 | Citroën | Jumper Spacetourer | GD-976-EJ | novembre 2021 | janvier 2022 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
127 | Citroën | Jumper Spacetourer | GD-012-EK | novembre 2021 | janvier 2022 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
128 | Citroën | Jumper Spacetourer | GE-175-AA | janvier 2022 | janvier 2022 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
129 | Renault | Master III TPMR | GJ-876-HM | septembre 2022 | septembre 2022 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
130 | Renault | Master III TPMR | GJ-519-HG | septembre 2022 | septembre 2022 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
137 | Mercedes-Benz | Intouro II E | CK-137-DJ | août 2012 | septembre 2020 | Voyages Sarrazin | Brioux-sur-Boutonne - Mine d'Or | |
156 | Mercedes-Benz | Intouro II E | CK-156-DJ | août 2012 | septembre 2020 | Voyages Sarrazin | Brioux-sur-Boutonne - Mine d'Or | |
171 | Mercedes-Benz | Intouro II E | CK-171-DJ | août 2012 | septembre 2020 | Voyages Sarrazin | Brioux-sur-Boutonne - Mine d'Or | |
181 | Temsa | Tourmalin | AZ-181-AK | août 2010 | septembre 2020 | Voyages Sarrazin | Brioux-sur-Boutonne - Mine d'Or | |
181 | Heuliez Bus | GX 337 | FC-109-QV | janvier 2019 | janvier 2019 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
182 | Heuliez Bus | GX 337 | FC-160-QV | janvier 2019 | janvier 2019 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
183 | Heuliez Bus | GX 337 | FC-148-QV | janvier 2019 | janvier 2019 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
184 | Heuliez Bus | GX 337 | FC-127-QV | janvier 2019 | janvier 2019 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
185 | Heuliez Bus | GX 337 | FC-186-QV | janvier 2019 | janvier 2019 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
191 | Iveco Bus | Crealis 18 | EF-038-TR | octobre 2016 | avril 2019 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
201 | Rampini | E60 | FM-392-CN | décembre 2019 | décembre 2019 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
202 | Rampini | E60 | FP-235-FF | mars 2020 | mars 2020 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
203 | Rampini | E60 | FP-272-FF | mars 2020 | mars 2020 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
204 | Rampini | E60 | GH-925-SF | juillet 2022 | septembre 2022 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
211 | Heuliez Bus | GX 327 | AZ-187-EB | août 2010 | juillet 2021 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
212 | Heuliez Bus | GX 327 | AZ-712-EA | août 2010 | juillet 2021 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
213 | Heuliez Bus | GX 327 | AZ-228-EC | août 2010 | juillet 2021 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
221 | Heuliez Bus | GX 137 ELEC | GJ-473-KF | septembre 2022 | octobre 2022 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
222 | Heuliez Bus | GX 137 ELEC | GJ-723-KN | septembre 2022 | octobre 2022 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
226 | Irisbus | Récréo II | CY-226-TW | septembre 2013 | septembre 2020 | Voyages Sarrazin | Brioux-sur-Boutonne - Mine d'Or | |
276 | Temsa | HD 13 | EK-276-FP | février 2017 | janvier 2023 | Voyages Sarrazin | Brioux-sur-Boutonne - Mine d'Or | |
282 | Irisbus | Récréo II | CY-282-VA | septembre 2013 | septembre 2020 | Voyages Sarrazin | Brioux-sur-Boutonne - Mine d'Or | |
301 | Heuliez Bus | GX 117 L | ED-523-RH | septembre 2003 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
302 | Heuliez Bus | GX 117 L | ED-503-RH | septembre 2003 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
303 | Heuliez Bus | GX 317 | EG-811-YG | septembre 2003 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
304 | Heuliez Bus | GX 317 | ED-476-RH | septembre 2003 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
403 | Heuliez Bus | GX 117 | ED-459-RH | septembre 2004 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
404 | Heuliez Bus | GX 117 | ED-434-RH | septembre 2004 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
405 | Heuliez Bus | GX 117 | ED-406-RH | septembre 2004 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
406 | Heuliez Bus | GX 117 | ED-380-RH | septembre 2004 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
407 | Heuliez Bus | GX 317 | EG-854-YG | octobre 2004 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
408 | Heuliez Bus | GX 317 | EG-844-YG | octobre 2004 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
457 | Mercedes-Benz | Intouro II ME | CK-457-CD | août 2012 | novembre 2022 | Voyages Sarrazin | Brioux-sur-Boutonne - Mine d'Or | |
481 | Mercedes-Benz | Intouro III M | GK-481-EE | octobre 2022 | octobre 2022 | Voyages Sarrazin | Brioux-sur-Boutonne - Mine d'Or | |
530 | Mercedes-Benz | Intouro II E | CK-530-GY | septembre 2012 | septembre 2020 | Voyages Sarrazin | Brioux-sur-Boutonne - Mine d'Or | |
538 | Mercedes-Benz | Intouro II E | CK-538-GY | août 2012 | septembre 2020 | Voyages Sarrazin | Brioux-sur-Boutonne - Mine d'Or | |
601 | Heuliez Bus | GX 117 | EF-885-MR | avril 2006 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
602 | Heuliez Bus | GX 117 | EF-924-MR | avril 2006 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
603 | Heuliez Bus | GX 117 | EF-898-MR | avril 2006 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
603 | Scania | Higer A30 | CJ-603-PV | août 2012 | septembre 2017 | Voyages Sarrazin | Brioux-sur-Boutonne - Mine d'Or | |
644 | Mercedes-Benz | Intouro II E | BR-644-DW | juillet 2011 | septembre 2017 | Absie Voyages | L'Absie | |
701 | Heuliez Bus | GX 327 | EF-819-MR | janvier 2008 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
702 | Heuliez Bus | GX 327 | EF-767-MR | janvier 2008 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
703 | Heuliez Bus | GX 327 | EF-868-MR | janvier 2008 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
704 | Heuliez Bus | GX 327 | AB-206-XM | juillet 2009 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
705 | Heuliez Bus | GX 327 | AB-276-XM | juillet 2009 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
706 | Heuliez Bus | GX 327 | AB-543-XM | juillet 2009 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
707 | Heuliez Bus | GX 327 | AB-333-XM | juillet 2009 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
709 | Heuliez Bus | GX 327 | BB-243-SR | octobre 2010 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
710 | Heuliez Bus | GX 327 | BB-609-SQ | octobre 2010 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
711 | Heuliez Bus | GX 327 | BN-874-SB | mai 2011 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
712 | Heuliez Bus | GX 327 | BN-650-SC | mai 2011 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
712 | Irisbus | Récréo II | BT-712-LW | septembre 2011 | septembre 2017 | Voyages Sarrazin | Brioux-sur-Boutonne - Mine d'Or | |
713 | Heuliez Bus | GX 327 | BN-403-SC | mai 2011 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
714 | Heuliez Bus | GX 327 | BN-867-SC | mai 2011 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
715 | Heuliez Bus | GX 327 | BW-360-FB | octobre 2011 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
716 | Heuliez Bus | GX 327 | BW-856-FB | octobre 2011 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
717 | Heuliez Bus | GX 327 | CD-973-KM | mars 2012 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
718 | Heuliez Bus | GX 327 | CD-732-KM | mars 2012 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
719 | Heuliez Bus | GX 327 | CD-609-KN | mars 2012 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
720 | Heuliez Bus | GX 327 | CD-424-KN | mars 2012 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
721 | Heuliez Bus | GX 327 | CD-229-KN | mars 2012 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
722 | Heuliez Bus | GX 137 | DH-127-JQ | juillet 2014 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
723 | Heuliez Bus | GX 337 | DH-927-GM | juillet 2014 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
724 | Heuliez Bus | GX 337 | DH-876-GM | juillet 2014 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
725 | Heuliez Bus | GX 337 | DN-548-WA | février 2015 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
726 | Heuliez Bus | GX 337 | DN-684-WA | février 2015 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
727 | Heuliez Bus | GX 337 | DY-213-DB | décembre 2015 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
728 | Heuliez Bus | GX 337 | EP-298-ET | juillet 2017 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
729 | Heuliez Bus | GX 337 | EP-435-ET | juillet 2017 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
730 | Heuliez Bus | GX 337 | EP-495-ET | juillet 2017 | juillet 2017 | Transdev Niort Agglomération | Niort - Paul Sabatier | |
765 | Irisbus | Récréo II | BT-765-LW | septembre 2011 | septembre 2017 | Voyages Sarrazin | Brioux-sur-Boutonne - Mine d'Or | |
780 | Mercedes-Benz | Intouro II ME | BM-780-QH | avril 2011 | septembre 2020 | Absie Voyages | L'Absie | |
818 | Irisbus | Récréo II | BT-818-LW | septembre 2011 | septembre 2017 | Voyages Sarrazin | Brioux-sur-Boutonne - Mine d'Or | |
897 | Mercedes-Benz | Intouro II ME | CK-897-AK | août 2012 | septembre 2020 | Voyages Sarrazin | Brioux-sur-Boutonne - Mine d'Or | |
901 | Irisbus | Crossway | CZ-901-MB | octobre 2013 | septembre 2020 | Voyages Sarrazin | Brioux-sur-Boutonne - Mine d'Or | |
993 | Mercedes-Benz | Intouro II E | BM-993-AM | avril 2011 | septembre 2017 | Absie Voyages | L'Absie | |
3176 | Irisbus | Arway | BQ-098-GF | juin 2011 | septembre 2020 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
7942 / 3234 | Irisbus | Crossway | CC-270-WJ | mars 2012 | septembre 2020 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
3472 | Irisbus | Crossway | DC-388-KY | janvier 2014 | septembre 2020 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
3473 | Irisbus | Crossway | DC-778-KX | janvier 2014 | septembre 2020 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
3480 | Irisbus | Crossway | DC-222-KY | janvier 2014 | septembre 2020 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
4235 | Irisbus | Récréo II | CJ-216-NN | août 2012 | septembre 2020 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
4236 | Irisbus | Récréo II | CJ-507-NN | août 2012 | septembre 2020 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
4237 | Irisbus | Récréo II | CJ-765-NN | août 2012 | septembre 2020 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
4238 | Irisbus | Récréo II | CJ-046-NP | août 2012 | septembre 2020 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
4250 | Irisbus | Récréo II | CJ-150-NS | août 2012 | septembre 2020 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
4251 | Irisbus | Récréo II | CJ-340-NS | août 2012 | septembre 2020 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
5034 | Irisbus | Récréo II | BT-268-PA | septembre 2011 | septembre 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
5035 | Irisbus | Récréo II | BT-084-QF | septembre 2011 | septembre 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
5036 | Irisbus | Récréo II | BT-718-QF | septembre 2011 | septembre 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
5127 | Irisbus | Arway | AD-202-RM | octobre 2009 | septembre 2020 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
7750 | Irisbus | Récréo II | BT-220-WZ | septembre 2011 | septembre 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
7758 | Irisbus | Récréo II | BT-694-WG | septembre 2011 | septembre 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
7799 | Irisbus | Récréo II | CX-998-HT | juillet 2013 | septembre 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
7800 | Irisbus | Récréo II | CX-006-PG | août 2013 | septembre 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
7802 | Irisbus | Récréo II | CX-715-PF | août 2013 | septembre 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
7814 | Iveco Bus | Crossway Pop | DH-190-QC | juillet 2014 | septembre 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
7815 | Iveco Bus | Crossway Pop | DH-100-QD | juillet 2014 | septembre 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
7816 | Iveco Bus | Crossway Pop | DH-701-QD | juillet 2014 | septembre 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
9114 | Mercedes-Benz | Intouro II E | CF-195-PD | juin 2008 | septembre 2020 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
9134 | Mercedes-Benz | Intouro II E | AG-208-LV | décembre 2009 | septembre 2020 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
9136 | Mercedes-Benz | Intouro II E | AT-893-BS | mai 2010 | septembre 2020 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
9139 | Mercedes-Benz | Intouro II E | AT-955-BS | mai 2010 | septembre 2020 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
11298 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GH-257-WJ | août 2022 | septembre 2022 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
11334 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GH-312-XX | août 2022 | septembre 2022 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
11714 | Mercedes-Benz | Intouro II E | BB-248-HN | octobre 2010 | juillet 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
11715 | Mercedes-Benz | Intouro II E | BB-275-HN | octobre 2010 | juillet 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
11716 | Mercedes-Benz | Intouro II E | BB-319-HN | octobre 2010 | juillet 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
11801 | Mercedes-Benz | Intouro II E | BN-851-FN | mai 2011 | juillet 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
11803 | Mercedes-Benz | Intouro II E | BN-362-FP | mai 2011 | juillet 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
11804 | Mercedes-Benz | Intouro II E | BN-651-FP | mai 2011 | juillet 2017 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
20486 | Irisbus | Crossway | AY-615-ZD | août 2010 | septembre 2022 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
20976 | Irisbus | Crossway | CR-632-PR | mars 2013 | septembre 2019 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
23472 | Iveco Bus | Crossway Line | DP-516-KD | février 2015 | septembre 2018 | Transdev Poitou Charentes | Bessines | |
24495 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EA-812-CF | mars 2016 | septembre 2020 | Transdev Poitou Charentes | Bessines |
1