Mouvements bus/cars CTB
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
juin 2009 | 143 | Renault | PR 112 | DS-044-SM | départ du réseau |
juin 2009 | 322 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | AT-797-NG | départ du réseau |
juin 2009 | 317 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | AV-275-YQ | départ du réseau |
juin 2009 | 320 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | AV-137-FB | départ du réseau |
juin 2009 | 305 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | AT-484-MM | départ du réseau |
juin 2009 | 304 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | AT-450-MM | départ du réseau |
juin 2009 | 127 / 9941 | Renault | R312 | AT-049-KJ | départ du réseau |
juin 2009 | 308 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | AT-529-MM | départ du réseau |
juin 2009 | 301 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | AT-350-MM | départ du réseau |
juin 2009 | 144 | Heuliez Bus | GX 317 | AT-995-MM | départ du réseau |
juin 2009 | 311 | Heuliez Bus | GX 217 GNV | AT-693-KH | départ du réseau |
juin 2009 | 207 | Renault | PR 180.2 | AT-931-MM | départ du réseau |
juin 2009 | 136 | Renault | PR 112 | 3088 SF 18 | départ du réseau |
juin 2009 | 140 | Heuliez Bus | GX 317 | AT-883-MM | départ du réseau |
juin 2009 | 141 | Heuliez Bus | GX 317 | AV-629-FB | départ du réseau |
juin 2009 | Pas de numéro | Heuliez Bus | GX 317 | AV-763-FB | départ du réseau |
juin 2009 | 306 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | AT-046-MN | départ du réseau |
juin 2009 | 309 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | AT-612-KH | départ du réseau |
2005 | 322 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | AT-797-NG | arrivée sur le réseau |
février 2003 | 320 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | AV-137-FB | arrivée sur le réseau |
janvier 2003 | 317 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | AV-275-YQ | arrivée sur le réseau |
février 2002 | 99 | Heuliez Bus | GX 107 | 2184 VH 28 | départ du réseau |
mai 2001 | 311 | Heuliez Bus | GX 217 GNV | AT-693-KH | arrivée sur le réseau |
novembre 2000 | 305 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | AT-484-MM | arrivée sur le réseau |
novembre 2000 | 304 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | AT-450-MM | arrivée sur le réseau |
novembre 2000 | 308 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | AT-529-MM | arrivée sur le réseau |
novembre 2000 | 301 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | AT-350-MM | arrivée sur le réseau |
novembre 2000 | 306 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | AT-046-MN | arrivée sur le réseau |
novembre 2000 | 309 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | AT-612-KH | arrivée sur le réseau |
décembre 1998 | 144 | Heuliez Bus | GX 317 | AT-995-MM | arrivée sur le réseau |
juin 1998 | 143 | Renault | PR 112 | DS-044-SM | arrivée sur le réseau |
juin 1998 | 136 | Renault | PR 112 | 3088 SF 18 | arrivée sur le réseau |
mai 1998 | 140 | Heuliez Bus | GX 317 | AT-883-MM | arrivée sur le réseau |
mai 1998 | 141 | Heuliez Bus | GX 317 | AV-629-FB | arrivée sur le réseau |
mai 1998 | Pas de numéro | Heuliez Bus | GX 317 | AV-763-FB | arrivée sur le réseau |
mars 1997 | 138 | Renault | Agora S | ? | arrivée sur le réseau |
septembre 1994 | 127 / 9941 | Renault | R312 | AT-049-KJ | arrivée sur le réseau |
juillet 1991 | 207 | Renault | PR 180.2 | AT-931-MM | arrivée sur le réseau |
juillet 1986 | 99 | Heuliez Bus | GX 107 | 2184 VH 28 | arrivée sur le réseau |
décembre 1977 | 22 | Berliet | PR 100 PA | 7789 QB 18 | arrivée sur le réseau |
août 1977 | 21 | Berliet | PR 100 PA | 9942 QA 18 | arrivée sur le réseau |
février 1969 | 13 | Berliet | PH100 | 520 HS 18 | arrivée sur le réseau |
? | 13 | Berliet | PH100 | 520 HS 18 | départ du réseau |
? | 21 | Berliet | PR 100 PA | 9942 QA 18 | départ du réseau |
? | 22 | Berliet | PR 100 PA | 7789 QB 18 | départ du réseau |
? | 138 | Renault | Agora S | ? | départ du réseau |
1