Accueil Génovébus Ligne S4

Ligne S4 Génovébus

Parc Mouvements Parcours

Mouvements

Date Arrivées Départs
septembre 2013 214, 235, 237, 91737, 91842, 91843, 94026, 224 / 95538
décembre 2013 248, 249
juin 2014 273, 274
septembre 2018 141 / 91842
2019 142 / 91843
juillet 2019 94026
août 2019 140 / 91737
mars 2021 201146, 201147
juin 2021 211027 273
juillet 2021 211028, 211029, 211031, 211034, 211035, 211036, 211037
août 2021 211030, 211032, 211033 274
novembre 2021 203 / 94026, 211120, 211121
septembre 2022 203 / 94026
avril 2023 224 / 95538
juin 2023 273
juillet 2023 214, 235, 237, 248, 249, 273, 201146, 201147, 211027, 211028, 211029, 211030, 211031, 211032, 211033, 211034, 211035, 211036, 211037, 211120, 211121