Parc bus/cars Lecar (Ouest-Métropole)
Véhicules affectés : 42
Âge moyen du parc : 9.7 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée sur le réseau | Exploitant | Dépôt | ||
22262 | Irisbus | Crossway LE Line | DC-958-HZ | janvier 2014 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé) | ||
22263 | Irisbus | Crossway LE Line | DC-038-JA | janvier 2014 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé) | ||
22264 | Irisbus | Crossway LE Line | DC-959-KG | janvier 2014 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé) | ||
22265 | Irisbus | Crossway LE Line | DC-933-KR | janvier 2014 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé) | ||
22266 | Irisbus | Crossway LE Line | DC-757-KS | janvier 2014 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Fos-Sur-Mer | ||
22267 | Irisbus | Crossway LE Line | DC-418-KT | janvier 2014 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé) | ||
22269 | Irisbus | Crossway LE Line | DC-771-KT | janvier 2014 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé) | ||
22270 | Irisbus | Crossway LE Line | DC-855-KT | janvier 2014 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé) | ||
22271 | Irisbus | Crossway LE Line | DC-559-LJ | janvier 2014 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé) | ||
22272 | Irisbus | Crossway LE Line | DC-939-KT | janvier 2014 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (ZI Retortier) | ||
22273 | Irisbus | Crossway LE Line | DC-016-KV | janvier 2014 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé) | ||
24623 | Iveco Bus | Crossway LE Line | EA-489-VZ | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Fos-Sur-Mer | ||
24624 | Iveco Bus | Crossway Pop | EA-769-QD | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Miramas | ||
24625 | Iveco Bus | Crossway Pop | EA-923-QD | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé bis) | ||
24626 | Iveco Bus | Crossway Pop | EA-068-QE | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé bis) | ||
24627 | Iveco Bus | Crossway Pop | EA-418-QE | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé bis) | ||
24628 | Iveco Bus | Crossway Pop | EA-574-QF | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé) | ||
24629 | Iveco Bus | Crossway Pop | EA-028-QF | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Miramas | ||
24630 | Iveco Bus | Crossway Pop | EA-121-QV | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé) | ||
24631 | Iveco Bus | Crossway Pop | EA-396-QV | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Fos-Sur-Mer | ||
24632 | Iveco Bus | Crossway Pop | EA-375-SR | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Fos-Sur-Mer | ||
24633 | Iveco Bus | Crossway Pop | EA-555-QV | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé bis) | ||
24634 | Iveco Bus | Crossway Pop | EA-722-QV | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé) | ||
24635 | Iveco Bus | Crossway Pop | EA-903-QV | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé) | ||
24636 | Iveco Bus | Crossway Pop | EA-628-SR | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Fos-Sur-Mer | ||
24637 | Iveco Bus | Crossway Pop | EA-795-VW | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé) | ||
24638 | Iveco Bus | Crossway Pop | EA-076-ST | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Miramas | ||
24639 | Iveco Bus | Crossway Pop | EA-215-ST | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé bis) | ||
24640 | Iveco Bus | Crossway Pop | EA-469-ST | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé bis) | ||
24641 | Iveco Bus | Crossway Pop | EA-067-QW | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé) | ||
24642 | Iveco Bus | Crossway Pop | EA-650-ST | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Istres (Tubé bis) | ||
24643 | Iveco Bus | Crossway LE Line | EA-392-RC | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Fos-Sur-Mer | ||
24644 | Iveco Bus | Crossway LE Line | EA-376-SY | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Fos-Sur-Mer | ||
24645 | Iveco Bus | Crossway LE Line | EA-487-RC | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Fos-Sur-Mer | ||
24646 | Iveco Bus | Crossway LE Line | EA-605-RC | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Fos-Sur-Mer | ||
24647 | Iveco Bus | Crossway LE Line | EA-717-RC | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Fos-Sur-Mer | ||
24648 | Iveco Bus | Crossway LE Line | EA-637-SY | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Fos-Sur-Mer | ||
24649 | Iveco Bus | Crossway LE Line | EA-812-VX | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Fos-Sur-Mer | ||
24650 | Iveco Bus | Crossway LE Line | EA-846-RC | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Fos-Sur-Mer | ||
24651 | Iveco Bus | Crossway LE Line | EA-036-VY | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Fos-Sur-Mer | ||
24652 | Iveco Bus | Crossway LE Line | EA-995-SY | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Fos-Sur-Mer | ||
24653 | Iveco Bus | Crossway LE Line | EA-234-VY | mars 2016 | janvier 2021 | Transdev Ouest Provence | Fos-Sur-Mer |
1