Ligne 43 TAO
Saran Champs Rouge
Orléans Gare d'Orléans Réseau : TAOEn complément de la ligne 3
Mouvements
Date | Arrivées | Départs |
février 2010 | 749, 750, 751, 752 | |
décembre 2010 | 753, 754, 755, 756, 757 | |
décembre 2013 | 758, 759 | |
avril 2015 | 760, 761, 762 | |
août 2015 | 763, 764 | |
janvier 2017 | 765, 766 | |
novembre 2020 | 770, 771, 772 | |
janvier 2022 | 729, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 738, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748 | |
mars 2022 | 731 | |
septembre 2022 | ||
octobre 2022 | 744 | |
août 2023 |