Dépôt de Castres
Mouvements
Date | Arrivées | Départs |
? | 45, 445 | |
avril 2003 | 46 | |
mars 2004 | 36, 49 | |
décembre 2004 | 81 | |
septembre 2006 | 58 | |
novembre 2006 | 359 | |
janvier 2007 | ||
mai 2007 | ||
août 2008 | ||
février 2009 | 16 | |
mars 2009 | 21, 27 | |
avril 2009 | ||
novembre 2009 | ||
janvier 2011 | Véhicule sans numéro | |
octobre 2012 | 36, 49 | |
décembre 2012 | 46 | |
janvier 2013 | ||
avril 2013 | 45, 367 / 67 | |
août 2013 | 349 | |
avril 2014 | 445 | |
septembre 2014 | Véhicule sans numéro | |
2015 | 81 | |
avril 2015 | ||
novembre 2015 | ||
décembre 2015 | ||
2016 | 16, 27 | |
mars 2016 | ||
2017 | 58 | |
mars 2017 | 328 | |
novembre 2017 | 21 | |
décembre 2017 | ||
2018 | 367 / 67 | |
2019 | ||
septembre 2019 | 376, 397, 399 | |
octobre 2019 | Véhicule sans numéro, 353 | |
novembre 2019 | 375 | |
décembre 2019 | 203 | 359 |
2020 | ||
août 2020 | 315, 382, 384 | |
septembre 2020 | 307, 362 | |
décembre 2020 | 387 | |
2021 | ||
septembre 2021 | ||
octobre 2023 | 355 | |
décembre 2023 | 35 | |
septembre 2024 |