Dépôt de Bessines
Parc actuel
Véhicules affectés : 54
Âge moyen du parc : 8.9 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée au dépôt | Dernière affectation | Statut | |
11 | Irisbus | Daily Way | BW-029-VS | octobre 2011 | décembre 2016 | Tanlib | En service | |
21 | Renault | Trafic III | EX-864-RN | mai 2018 | janvier 2023 | Tanlib | En service | |
111 | Durisotti | Master II | DD-973-KY | février 2014 | février 2014 | Tanlib | En service | |
114 | Durisotti | Master II | DH-293-WK | juillet 2014 | juillet 2014 | Tanlib | En service | |
115 | Durisotti | Master II | DH-201-WK | juillet 2014 | juillet 2014 | Tanlib | En service | |
116 | Durisotti | Master II | DH-086-WK | juillet 2014 | juillet 2014 | Tanlib | En service | |
117 | Renault | Master III TPMR | DR-885-ZV | juin 2015 | juin 2015 | Tanlib | En service | |
123 | Renault | Master III TPMR | FR-537-EF | juillet 2020 | juillet 2020 | Tanlib | En service | |
124 | Renault | Master III TPMR | FR-944-DQ | juillet 2020 | juillet 2020 | Tanlib | En service | |
125 | Renault | Master III TPMR | FQ-996-NL | juin 2020 | juillet 2020 | Tanlib | En service | |
126 | Citroën | Jumper Spacetourer | GD-976-EJ | novembre 2021 | janvier 2022 | Tanlib | En service | |
127 | Citroën | Jumper Spacetourer | GD-012-EK | novembre 2021 | janvier 2022 | Tanlib | En service | |
128 | Citroën | Jumper Spacetourer | GE-175-AA | janvier 2022 | janvier 2022 | Tanlib | En service | |
129 | Renault | Master III TPMR | GJ-876-HM | septembre 2022 | septembre 2022 | Tanlib | En service | |
130 | Renault | Master III TPMR | GJ-519-HG | septembre 2022 | septembre 2022 | Tanlib | En service | |
3176 | Irisbus | Arway | BQ-098-GF | juin 2011 | septembre 2020 | Tanlib | En service | |
3472 | Irisbus | Crossway | DC-388-KY | janvier 2014 | septembre 2020 | Tanlib | En service | |
3473 | Irisbus | Crossway | DC-778-KX | janvier 2014 | septembre 2020 | Tanlib | En service | |
3480 | Irisbus | Crossway | DC-222-KY | janvier 2014 | septembre 2020 | Tanlib | En service | |
4235 | Irisbus | Récréo II | CJ-216-NN | août 2012 | septembre 2020 | Tanlib | En service | |
4236 | Irisbus | Récréo II | CJ-507-NN | août 2012 | septembre 2020 | Tanlib | En service | |
4237 | Irisbus | Récréo II | CJ-765-NN | août 2012 | septembre 2020 | Tanlib | En service | |
4238 | Irisbus | Récréo II | CJ-046-NP | août 2012 | septembre 2020 | Tanlib | En service | |
4250 | Irisbus | Récréo II | CJ-150-NS | août 2012 | septembre 2020 | Tanlib | En service | |
4251 | Irisbus | Récréo II | CJ-340-NS | août 2012 | septembre 2020 | Tanlib | En service | |
5034 | Irisbus | Récréo II | BT-268-PA | septembre 2011 | septembre 2017 | Tanlib | En service | |
5035 | Irisbus | Récréo II | BT-084-QF | septembre 2011 | septembre 2017 | Tanlib | En service | |
5036 | Irisbus | Récréo II | BT-718-QF | septembre 2011 | septembre 2017 | Tanlib | En service | |
5127 | Irisbus | Arway | AD-202-RM | octobre 2009 | septembre 2020 | Tanlib | En service | |
7750 | Irisbus | Récréo II | BT-220-WZ | septembre 2011 | août 2017 | Tanlib | En service | |
7758 | Irisbus | Récréo II | BT-694-WG | septembre 2011 | août 2017 | Tanlib | En service | |
7799 | Irisbus | Récréo II | CX-998-HT | juillet 2013 | août 2017 | Tanlib | En service | |
7800 | Irisbus | Récréo II | CX-006-PG | août 2013 | août 2017 | Tanlib | En service | |
7802 | Irisbus | Récréo II | CX-715-PF | août 2013 | août 2017 | Tanlib | En service | |
7814 | Iveco Bus | Crossway Pop | DH-190-QC | juillet 2014 | août 2017 | Tanlib | En service | |
7815 | Iveco Bus | Crossway Pop | DH-100-QD | juillet 2014 | août 2017 | Tanlib | En service | |
7816 | Iveco Bus | Crossway Pop | DH-701-QD | juillet 2014 | août 2017 | Tanlib | En service | |
7942 / 3234 | Irisbus | Crossway | CC-270-WJ | mars 2012 | septembre 2020 | Tanlib | En service | |
9114 | Mercedes-Benz | Intouro II E | CF-195-PD | juin 2008 | septembre 2020 | Tanlib | En service | |
9134 | Mercedes-Benz | Intouro II E | AG-208-LV | décembre 2009 | septembre 2020 | Tanlib | En service | |
9136 | Mercedes-Benz | Intouro II E | AT-893-BS | mai 2010 | septembre 2020 | Tanlib | En service | |
9139 | Mercedes-Benz | Intouro II E | AT-955-BS | mai 2010 | septembre 2020 | Tanlib | En service | |
11298 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GH-257-WJ | août 2022 | septembre 2022 | Tanlib | En service | |
11334 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GH-312-XX | août 2022 | septembre 2022 | Tanlib | En service | |
11714 | Mercedes-Benz | Intouro II E | BB-248-HN | octobre 2010 | octobre 2010 | Tanlib | En service | |
11715 | Mercedes-Benz | Intouro II E | BB-275-HN | octobre 2010 | octobre 2010 | Tanlib | En service | |
11716 | Mercedes-Benz | Intouro II E | BB-319-HN | octobre 2010 | octobre 2010 | Tanlib | En service | |
11801 | Mercedes-Benz | Intouro II E | BN-851-FN | mai 2011 | mai 2011 | Tanlib | En service | |
11803 | Mercedes-Benz | Intouro II E | BN-362-FP | mai 2011 | mai 2011 | Tanlib | En service | |
11804 | Mercedes-Benz | Intouro II E | BN-651-FP | mai 2011 | mai 2011 | Tanlib | En service | |
20486 | Irisbus | Crossway | AY-615-ZD | août 2010 | septembre 2022 | Tanlib | En service | |
20976 | Irisbus | Crossway | CR-632-PR | mars 2013 | mai 2019 | Tanlib | En service | |
23472 | Iveco Bus | Crossway Line | DP-516-KD | février 2015 | mai 2018 | Tanlib | En service | |
24495 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EA-812-CF | mars 2016 | septembre 2020 | Tanlib | En service |
1