Dépôt de Pernes-les-Fontaines
Parc actuel
Véhicules affectés : 43
Âge moyen du parc : 6.7 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée au dépôt | Dernière affectation | Statut | ||
303 | Iveco Bus | Evadys | GL-395-KP | décembre 2022 | décembre 2022 | ZOU! Lignes Régionales • Tourisme | En service | ||
400 | Iveco Bus | Crossway Pop | EE-594-MP | août 2016 | août 2016 | Trans'CoVe • ZOU! 84 • Scolaire 84 | En service | ||
401 | Iveco Bus | Crossway Pop | EE-807-KE | août 2016 | août 2016 | Trans'CoVe • ZOU! 84 • Scolaire 84 | En service | ||
402 | Iveco Bus | Crossway Pop | EE-096-KL | août 2016 | août 2016 | Trans'CoVe • ZOU! 84 • Scolaire 84 | En service | ||
403 | Iveco Bus | Crossway Pop | EE-652-LA | août 2016 | août 2016 | Trans'CoVe • ZOU! 84 • Scolaire 84 | En service | ||
409 | Otokar | Navigo U | EE-333-RM | août 2016 | août 2016 | ZOU! 84 • Trans'CoVe • Scolaire 84 | En service | ||
416 | Heuliez Bus | GX 137 | DQ-940-LM | avril 2015 | avril 2025 | Mont'en bus | En service | ||
419 | Heuliez Bus | GX 137 ELEC | GQ-332-DM | juillet 2023 | septembre 2024 | Mont'en bus | En service | ||
420 | Iveco Bus | Crossway Pop | GZ-447-BQ | septembre 2024 | septembre 2024 | Trans'CoVe | En service | ||
421 | Iveco Bus | Crossway Pop | GB-089-NS | septembre 2021 | septembre 2021 | Trans'CoVe • Scolaire 84 | En service | ||
445 | Iveco Bus | Crossway Pop | EY-735-SD | juin 2018 | juin 2018 | Trans'CoVe • ZOU! 84 • Scolaire 84 | En service | ||
456 | Iveco Bus | Daily Line | DS-466-QE | juin 2015 | juin 2015 | Trans'CoVe • Tourisme | En service | ||
457 | Iveco Bus | Crossway Pop | DQ-662-VD | avril 2015 | avril 2015 | Trans'CoVe • ZOU! 84 • Scolaire 84 | En service | ||
463 | Iveco Bus | Evadys | GL-754-KP | décembre 2022 | décembre 2022 | ZOU! Lignes Régionales • Tourisme | En service | ||
464 | Iveco Bus | Crossway Pop | GN-885-EC | avril 2023 | avril 2023 | Trans'CoVe | En service | ||
471 | Iveco Bus | Crossway Pop | DN-926-CC | janvier 2015 | janvier 2015 | Trans'CoVe | En service | ||
472 | Iveco Bus | Crossway Pop | DN-019-AR | janvier 2015 | janvier 2015 | Trans'CoVe | En service | ||
474 | Iveco Bus | Crossway Pop | EE-311-KE | août 2016 | août 2016 | Trans'CoVe • ZOU! 84 • Scolaire 84 | En service | ||
475 | Iveco Bus | Crossway Pop | EE-576-KE | août 2016 | août 2016 | Trans'CoVe • Scolaire 84 • ZOU! 84 | En service | ||
476 | Iveco Bus | Crossway Pop | EE-196-KN | août 2016 | août 2016 | Trans'CoVe • ZOU! 84 • Scolaire 84 | En service | ||
477 | Iveco Bus | Crossway Pop | EE-336-KN | août 2016 | août 2016 | Trans'CoVe • Scolaire 84 • ZOU! 84 | En service | ||
478 | Iveco Bus | Crossway Pop | EE-263-KN | août 2016 | août 2016 | Trans'CoVe • Scolaire 84 • ZOU! 84 | En service | ||
480 | Iveco Bus | Crossway Pop | EE-583-KM | août 2016 | août 2016 | Trans'CoVe • Scolaire 84 | En service | ||
486 | Iveco Bus | Crossway Pop | EE-245-MX | août 2016 | août 2016 | Trans'CoVe • Scolaire 84 | En service | ||
490 | Iveco Bus | Crossway Pop | EM-503-BZ | avril 2017 | avril 2017 | Trans'CoVe • ZOU! 84 • Scolaire 84 | En service | ||
491 | Iveco Bus | Crossway Pop | EM-666-BZ | avril 2017 | avril 2017 | Trans'CoVe • ZOU! 84 • Scolaire 84 | En service | ||
492 | Setra | S 511 HD | EX-531-FW | mai 2018 | mai 2018 | Tourisme | En service | ||
493 | Setra | S 515 HD | EW-521-GX | avril 2018 | avril 2018 | Tourisme | En service | ||
494 | Iveco Bus | Magelys Pro | FS-281-ES | août 2020 | août 2020 | ZOU! Lignes Régionales | En service | ||
495 | Iveco Bus | Magelys Pro | FS-395-ES | août 2020 | août 2020 | ZOU! Lignes Régionales | En service | ||
496 | Iveco Bus | Magelys Pro | FS-495-ES | août 2020 | août 2020 | ZOU! Lignes Régionales | En service | ||
497 | Iveco Bus | Crossway Pop | GM-084-NH | mars 2023 | mars 2023 | Trans'CoVe | En service | ||
498 | Iveco Bus | Crossway Pop | GM-211-NH | mars 2023 | mars 2023 | Trans'CoVe | En service | ||
499 | Iveco Bus | Crossway Pop | GM-629-ZE | mars 2023 | mars 2023 | Trans'CoVe | En service | ||
502 | Iveco Bus | Crossway Pop | DL-358-SW | novembre 2014 | novembre 2014 | Trans'CoVe | En service | ||
505 | Iveco Bus | Crossway Pop | GM-706-NH | mars 2023 | mars 2023 | Trans'CoVe • ZOU! 84 | En service | ||
506 | Iveco Bus | Crossway Pop | GM-405-NJ | mars 2023 | mars 2023 | Trans'CoVe • ZOU! 84 | En service | ||
509 | Iveco Bus | Crossway Pop | DN-761-AQ | janvier 2015 | janvier 2015 | Trans'CoVe | En service | ||
510 | Iveco Bus | Crossway Pop | DN-931-CB | janvier 2015 | janvier 2015 | Trans'CoVe | En service | ||
512 | Otokar | Navigo U | GQ-030-ME | juillet 2023 | juillet 2023 | Trans'CoVe | En service | ||
514 | Otokar | Navigo U | GQ-637-SY | août 2023 | août 2023 | Trans'CoVe | En service | ||
638 | Iveco Bus | Crossway Pop | EJ-863-WR | février 2017 | février 2017 | Trans'CoVe | En service | ||
832 | Iveco Bus | Daily Line | DN-295-CF | janvier 2015 | ? | Trans'CoVe | En service |
1