Dépôt de (44 - CTA) Couëron
Parc actuel
Véhicules affectés : 38
Âge moyen du parc : 12.1 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée au dépôt | Dernière affectation | Statut | ||
Pas de numéro | Mercedes-Benz | Sprinter City 65 | DH-377-HZ | juillet 2014 | décembre 2021 | TAN | En service | ||
7779 | Irisbus | Récréo II | FK-598-ZN | août 2007 | 2019 | TAN • Scolaire 44 | En service | ||
7783 | Irisbus | Récréo II | FK-892-DH | août 2007 | août 2013 | TAN • Scolaire 44 | En service | ||
7804 | Irisbus | Récréo II | FK-488-CR | octobre 2008 | 2019 | Scolaire 44 | En service | ||
7862 | Irisbus | Récréo II | AC-645-KW | août 2009 | 2019 | Scolaire 44 • TAN | En service | ||
8305 / 9025 | Heuliez Bus | GX 327 | FL-029-DA | juin 2008 | février 2023 | TAN | En service | ||
9047 / 7814 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | AC-807-PF | août 2009 | janvier 2023 | TAN | En service | ||
9059 / 72080 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | DV-526-TJ | septembre 2015 | septembre 2015 | TAN | En service | ||
9060 / 72081 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | DV-531-TJ | septembre 2015 | novembre 2015 | TAN | En service | ||
9074 / 7842 | MAN | Lion's City A37 | AX-242-NA | juillet 2010 | août 2013 | TAN | En service | ||
9075 / 7843 | MAN | Lion's City A37 | AX-434-NA | juillet 2010 | août 2013 | TAN | En service | ||
9076 / 7844 | MAN | Lion's City A37 | AX-438-NA | juillet 2010 | août 2013 | TAN | En service | ||
9077 / 7845 | MAN | Lion's City A37 | AX-484-NA | juillet 2010 | février 2020 | TAN | En service | ||
9079 / 7847 | MAN | Lion's City A37 | AX-861-NC | juillet 2010 | février 2020 | TAN | En service | ||
9080 / 7848 | MAN | Lion's City A37 | AX-922-NC | juillet 2010 | mars 2021 | TAN | En service | ||
9081 / 7849 | MAN | Lion's City A37 | AX-225-ND | juillet 2010 | décembre 2020 | TAN | En service | ||
9082 / 7850 | MAN | Lion's City A37 | AX-687-NE | juillet 2010 | février 2020 | TAN | En service | ||
9083 / 7851 | MAN | Lion's City A37 | AX-739-NE | juillet 2010 | février 2020 | TAN | En service | ||
9084 / 7852 | MAN | Lion's City A37 | AX-621-NE | juillet 2010 | août 2013 | TAN | En service | ||
9086 / 7854 | MAN | Lion's City A37 | AX-780-NE | juillet 2010 | août 2013 | TAN | En service | ||
9087 / 7855 | MAN | Lion's City A37 | AX-837-NE | juillet 2010 | août 2013 | TAN | En service | ||
9089 / 7857 | MAN | Lion's City A37 | AX-882-NE | juillet 2010 | août 2020 | TAN | En service | ||
9090 / 7858 | MAN | Lion's City A37 | AX-886-NE | juillet 2010 | février 2020 | TAN | En service | ||
9091 / 7859 | MAN | Lion's City A37 | AX-925-NE | juillet 2010 | août 2013 | TAN | En service | ||
9092 / 7860 | MAN | Lion's City A37 | AX-931-NE | juillet 2010 | août 2013 | TAN | En service | ||
9093 / 7874 | MAN | Lion's City A37 | BT-663-DZ | août 2011 | août 2013 | TAN | En service | ||
9094 / 7875 | MAN | Lion's City A37 | BT-718-DZ | août 2011 | août 2013 | TAN | En service | ||
9095 / 7876 | MAN | Lion's City A37 | BT-761-DZ | août 2011 | août 2013 | TAN | En service | ||
9105 / 74523 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | FX-593-WE | octobre 2019 | octobre 2019 | TAN | En service | ||
9106 / 74524 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | FL-871-CJ | octobre 2019 | octobre 2019 | TAN | En service | ||
9107 / 74525 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | FL-700-QR | novembre 2019 | novembre 2019 | TAN | En service | ||
11466 | Irisbus | Récréo II | BY-268-QR | septembre 2007 | août 2013 | Scolaire 44 | En service | ||
58672 / 18633 | Irisbus | Récréo II | AC-745-JM | août 2009 | 2022 | Scolaire 44 • TAN | En service | ||
26430 | Iveco Bus | Crossway Pop | EX-322-WD | juin 2018 | juin 2018 | Scolaire 44 | En service | ||
36457 | Iveco Bus | Crossway Pop | FK-139-BF | septembre 2019 | septembre 2019 | Scolaire 44 | En service | ||
36458 | Iveco Bus | Crossway Pop | FK-248-BE | septembre 2019 | septembre 2019 | Scolaire 44 | En service | ||
37242 | Irisbus | Récréo II | FJ-961-PK | novembre 2007 | septembre 2019 | Scolaire 44 • TAN | En service | ||
37244 | Irisbus | Récréo II | FJ-315-VE | novembre 2007 | août 2019 | TAN | En service |
1