Accueil Transdev Normandie Interurbain Dépôt de Grand Rouen - Petit-Quevilly

Dépôt de Grand Rouen - Petit-Quevilly

Parc Mouvements

Mouvements

Date Arrivées Départs
octobre 2010 9853
juillet 2012 1241, 1242
octobre 2012 1246
octobre 2018 5813, 5814
juillet 2019 1239, 1249, 1466 / 24133, 1709 / 25506, 18242 / 2108 I, 23086 / 2398, 22790 / 2422, 22793 / 2424, 25104 / 2635, 25503 / 2728, 25505 / 2731, 25713 / 2738, 100565 / 2801, 100567 / 2802, 100556 / 2803, 100557 / 2804, 5607, 14742 / 5750, 14759 / 7752, 7857, 7867
novembre 2019 1149 I, 1994
mars 2020 103708 / 6903
juillet 2020 1033 / 106241
octobre 2020 1040 / 107269, 1495
novembre 2020 7858 1249
décembre 2020 105892 / 2001
2021 18242 / 2108 I, 103708 / 6903
mars 2021 1495
juin 2021 108611 / 22107, 108612 / 22108
décembre 2021 11799 / 26108
mai 2022 11499 / 22498
juin 2022 52200, 52201, 52202 14759 / 7752
juillet 2022 14742 / 5750
mars 2023 7857, 7858, 7867
novembre 2023 32309, 113993 / 32310, 32311
avril 2024 18331 / 211799
août 2024 224126, 224127
mai 2025 Véhicule sans numéro, 225103, 225104