Dépôt de Roche-la-Molière
Mouvements
Date | Arrivées | Départs |
février 2008 | 837 | |
mai 2008 | ||
mars 2011 | 846 | |
septembre 2011 | 842 | |
juin 2012 | 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 836 | |
juillet 2012 | 827, 828, 829, 830, 831 | |
août 2012 | 840 | |
mars 2015 | ||
janvier 2016 | ||
février 2017 | ||
août 2017 | 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 836, 840, 842 | |
janvier 2018 | 837 | |
août 2018 | 846 | |
août 2020 | 1603 / 275 | |
2022 | 278 | |
2023 | 288 | 1200 / 321 |
septembre 2023 | 1200 / 321 | |
février 2024 |