Dépôt de La Soie (UTS)
Parc actuel
Véhicules affectés : 157
Âge moyen du parc : 5.9 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée au dépôt | Dernière affectation | Statut | ||
1501 / 214077 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GC-243-NP | octobre 2021 | décembre 2021 | TCL | En service | ||
1502 / 214078 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | FY-270-EC | mars 2021 | juillet 2021 | TCL | En service | ||
1503 / 214079 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | FY-271-EC | mars 2021 | avril 2023 | TCL | En service | ||
1504 / 214080 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | FZ-781-WK | juin 2021 | juillet 2021 | TCL | En service | ||
1505 / 214081 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GA-114-VA | juillet 2021 | juillet 2021 | TCL | En service | ||
1506 / 214082 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GB-232-CF | août 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
1507 / 214083 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GB-273-CF | août 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
1508 / 214084 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GB-617-DD | août 2021 | août 2021 | TCL | En service | ||
1509 / 214085 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | FZ-838-QV | juin 2021 | décembre 2021 | TCL | En service | ||
1510 / 214086 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GB-083-EG | août 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
1511 / 214087 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GB-680-CG | août 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
1512 / 214088 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GB-710-QD | septembre 2021 | octobre 2021 | TCL | En service | ||
1513 / 214089 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | FZ-821-QV | juin 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
1514 / 214090 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GB-876-ZZ | septembre 2021 | octobre 2021 | TCL | En service | ||
1515 / 214091 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GB-981-ZZ | septembre 2021 | octobre 2021 | TCL | En service | ||
1516 / 214092 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GC-060-AA | septembre 2021 | octobre 2021 | TCL | En service | ||
1517 / 214093 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GC-962-AA | septembre 2021 | octobre 2021 | TCL | En service | ||
1518 / 214094 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GC-116-AB | septembre 2021 | octobre 2021 | TCL | En service | ||
1519 / 214095 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GB-047-EG | août 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
1520 / 214096 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GC-609-FJ | octobre 2021 | octobre 2021 | TCL | En service | ||
1521 / 214097 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GC-617-FJ | octobre 2021 | octobre 2021 | TCL | En service | ||
1522 / 214098 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GC-605-FJ | octobre 2021 | octobre 2021 | TCL | En service | ||
1523 / 214099 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GC-612-FJ | octobre 2021 | octobre 2021 | TCL | En service | ||
1524 / 214100 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GC-621-FJ | octobre 2021 | octobre 2021 | TCL | En service | ||
1525 / 214101 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GC-855-FJ | octobre 2021 | octobre 2021 | TCL | En service | ||
1526 / 214102 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GC-857-FJ | octobre 2021 | novembre 2021 | TCL | En service | ||
1527 / 214103 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GB-944-EV | août 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
1528 / 214104 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GC-058-FK | octobre 2021 | mars 2022 | TCL | En service | ||
1529 / 214105 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GC-065-FK | octobre 2021 | octobre 2021 | TCL | En service | ||
1530 / 214106 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GC-063-FK | octobre 2021 | octobre 2021 | TCL | En service | ||
1531 / 214107 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GC-068-FK | octobre 2021 | octobre 2021 | TCL | En service | ||
1532 / 214108 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GC-395-FK | octobre 2021 | novembre 2021 | TCL | En service | ||
1533 / 214109 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GC-406-FK | octobre 2021 | novembre 2021 | TCL | En service | ||
1534 / 214110 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GC-401-FK | octobre 2021 | mars 2022 | TCL | En service | ||
1535 / 214111 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GB-026-EW | août 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
1536 / 214112 | MAN | Lion’s City 18 G EfficientHybrid | GB-088-EW | août 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
1601 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GX-705-HT | mai 2024 | juin 2024 | TCL | En service | ||
1602 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GX-724-AV | mai 2024 | juillet 2024 | TCL | En service | ||
1603 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GX-507-DQ | mai 2024 | juin 2024 | TCL | En service | ||
1604 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GX-870-CX | mai 2024 | juin 2024 | TCL | En service | ||
1605 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GX-902-HT | juin 2024 | juin 2024 | TCL | En service | ||
1606 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GX-795-AV | mai 2024 | juin 2024 | TCL | En service | ||
1607 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GX-006-HV | juin 2024 | juillet 2024 | TCL | En service | ||
1608 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GX-088-HV | juin 2024 | juillet 2024 | TCL | En service | ||
1609 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GX-850-AV | mai 2024 | juin 2024 | TCL | En service | ||
1610 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GX-891-AV | mai 2024 | juillet 2024 | TCL | En service | ||
1611 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GX-144-HV | juin 2024 | juillet 2024 | TCL | En service | ||
1612 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GX-748-LR | juin 2024 | juillet 2024 | TCL | En service | ||
1613 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GX-718-HV | juin 2024 | juin 2024 | TCL | En service | ||
1614 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GX-623-LR | juin 2024 | juillet 2024 | TCL | En service | ||
1615 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GX-950-CX | mai 2024 | juin 2024 | TCL | En service | ||
1901 / 6971901 | Irisbus | Cristalis ETB 18 | GH-980-MH | octobre 2002 | novembre 2023 | TCL | En service | ||
1903 / 6971903 | Irisbus | Cristalis ETB 18 | GH-960-MH | octobre 2002 | novembre 2023 | TCL | En service | ||
1904 / 6971904 | Irisbus | Cristalis ETB 18 | GH-942-MH | octobre 2002 | juillet 2019 | TCL | En service | ||
1905 / 6971905 | Irisbus | Cristalis ETB 18 | GH-931-MH | décembre 2002 | novembre 2023 | TCL | En service | ||
1906 / 6971906 | Irisbus | Cristalis ETB 18 | GH-919-MH | décembre 2002 | décembre 2019 | TCL | En service | ||
1907 / 6971907 | Irisbus | Cristalis ETB 18 | GH-904-MH | décembre 2002 | décembre 2019 | TCL | En service | ||
1910 / 6971910 | Irisbus | Cristalis ETB 18 | GH-837-MH | janvier 2003 | janvier 2019 | TCL | En service | ||
1912 / 6971912 | Irisbus | Cristalis ETB 18 | GH-797-MH | mars 2003 | juillet 2019 | TCL | En service | ||
1914 / 044015 | Irisbus | Cristalis ETB 18 | GH-770-MH | octobre 2004 | juillet 2019 | TCL | Réformé | ||
1915 / 044016 | Irisbus | Cristalis ETB 18 | GH-751-MH | septembre 2004 | mai 2019 | TCL | En service | ||
1916 / 044017 | Irisbus | Cristalis ETB 18 | GH-733-MH | septembre 2004 | mai 2019 | TCL | En service | ||
1917 / 044018 | Irisbus | Cristalis ETB 18 | GH-717-MH | septembre 2004 | juin 2024 | TCL | En service | ||
1920 / 044021 | Irisbus | Cristalis ETB 18 | GH-679-MH | septembre 2004 | juillet 2019 | TCL | En service | ||
1921 / 044022 | Irisbus | Cristalis ETB 18 | GH-637-MH | octobre 2004 | avril 2023 | TCL | En service | ||
1926 / 044027 | Irisbus | Cristalis ETB 18 | DX-165-LC | octobre 2004 | décembre 2023 | TCL | En service | ||
2022 / 214134 | HESS | LighTram 19 DC | GA-721-QV | juillet 2021 | mai 2024 | TCL | En service | ||
2023 / 214135 | HESS | LighTram 19 DC | GA-897-VN | juillet 2021 | mai 2024 | TCL | En service | ||
2024 / 214136 | HESS | LighTram 19 DC | GA-200-TT | juillet 2021 | mai 2024 | TCL | En service | ||
2025 / 214137 | HESS | LighTram 19 DC | GB-604-GY | août 2021 | mai 2024 | TCL | En service | ||
2026 / 214138 | HESS | LighTram 19 DC | GB-398-HH | août 2021 | mars 2024 | TCL | En service | ||
2027 / 214139 | HESS | LighTram 19 DC | GB-396-KN | août 2021 | mai 2024 | TCL | En service | ||
2028 / 214140 | HESS | LighTram 19 DC | GB-769-LE | août 2021 | septembre 2024 | TCL | En service | ||
2029 / 214141 | HESS | LighTram 19 DC | GB-514-MT | août 2021 | mars 2024 | TCL | En service | ||
2030 / 214142 | HESS | LighTram 19 DC | GA-020-NX | juillet 2021 | août 2024 | TCL | En service | ||
2031 / 214143 | HESS | LighTram 19 DC | GB-306-QB | septembre 2021 | mars 2024 | TCL | En service | ||
2032 / 214144 | HESS | LighTram 19 DC | GB-180-TW | septembre 2021 | mars 2024 | TCL | En service | ||
2033 / 214145 | HESS | LighTram 19 DC | GB-433-XL | septembre 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
2034 / 214146 | HESS | LighTram 19 DC | GB-471-ZN | septembre 2021 | novembre 2023 | TCL | En service | ||
2271 / 114139 | Irisbus | Citelis 18 | BR-078-VD | juillet 2011 | septembre 2024 | TCL | En service | ||
2272 / 114140 | Irisbus | Citelis 18 | BR-300-VD | juillet 2011 | septembre 2024 | TCL | En service | ||
2602 / 099328 | Irisbus | Citelis 12 | AB-347-RW | juillet 2009 | avril 2023 | TCL | En service | ||
2605 / 099331 | Irisbus | Citelis 12 | AB-442-RW | juillet 2009 | mars 2023 | TCL | En service | ||
2627 / 099353 | Irisbus | Citelis 12 | AC-120-SK | septembre 2009 | octobre 2024 | TCL | En service | ||
2628 / 099354 | Irisbus | Citelis 12 | AC-148-SK | septembre 2009 | juillet 2019 | TCL | En service | ||
2630 / 099356 | Irisbus | Citelis 12 | AC-135-SK | septembre 2009 | septembre 2020 | TCL | En service | ||
2635 / 099361 | Irisbus | Citelis 12 | AC-105-SK | septembre 2009 | octobre 2024 | TCL | En service | ||
2636 / 099362 | Irisbus | Citelis 12 | AC-146-SK | septembre 2009 | mars 2020 | TCL | En service | ||
2642 / 099367 | Irisbus | Citelis 12 | AE-199-FH | novembre 2009 | novembre 2018 | TCL | En service | ||
2643 / 109185 | Irisbus | Citelis 12 | AR-283-VJ | mai 2010 | septembre 2019 | TCL | En service | ||
2662 / 109166 | Irisbus | Citelis 12 | AR-383-VK | mai 2010 | décembre 2018 | TCL | En service | ||
2663 / 109165 | Irisbus | Citelis 12 | AR-418-VK | mai 2010 | décembre 2018 | TCL | En service | ||
3308 / 139249 | Irisbus | Citelis 12 | CW-031-HQ | juin 2013 | février 2024 | TCL | En service | ||
3334 / 139274 | Irisbus | Citelis 12 | DA-172-NW | novembre 2013 | mars 2023 | TCL | En service | ||
3701 / 219209 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | FZ-764-WK | juin 2021 | juillet 2021 | TCL | En service | ||
3702 / 219210 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GA-194-HC | juin 2021 | juillet 2021 | TCL | En service | ||
3703 / 219211 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GA-830-TZ | juillet 2021 | juillet 2021 | TCL | En service | ||
3704 / 219212 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GA-958-TZ | juillet 2021 | juillet 2021 | TCL | En service | ||
3705 / 219213 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GB-089-CF | août 2021 | août 2021 | TCL | En service | ||
3706 / 219214 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GB-593-CG | août 2021 | août 2021 | TCL | En service | ||
3707 / 219215 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GB-166-CF | août 2021 | août 2021 | TCL | En service | ||
3708 / 219216 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GB-116-EG | août 2021 | août 2021 | TCL | En service | ||
3709 / 219217 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GB-706-QD | septembre 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
3710 / 219218 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GB-770-VZ | septembre 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
3711 / 219219 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GB-702-QD | septembre 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
3712 / 219220 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GB-697-QD | septembre 2021 | octobre 2021 | TCL | En service | ||
3713 / 219221 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GB-783-VK | septembre 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
3714 / 219222 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GB-775-VK | septembre 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
3715 / 219223 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GB-788-VK | septembre 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
3716 / 219224 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GB-797-VK | septembre 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
3717 / 219225 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GB-800-VK | septembre 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
3718 / 219226 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GB-634-VK | septembre 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
3719 / 219227 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GB-636-VK | septembre 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
3720 / 219228 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GB-632-VK | septembre 2021 | septembre 2021 | TCL | En service | ||
3805 / 079216 | Irisbus | Citelis 12 | BA-137-TJ | septembre 2007 | mai 2021 | TCL | En service | ||
3822 / 079233 | Irisbus | Citelis 12 | BK-982-KL | septembre 2007 | septembre 2020 | TCL | En service | ||
3830 / 079241 | Irisbus | Citelis 12 | BK-366-KH | septembre 2007 | octobre 2024 | TCL | En service | ||
3832 / 079243 | Irisbus | Citelis 12 | BK-031-KJ | septembre 2007 | juillet 2024 | TCL | En service | ||
3834 / 079245 | Irisbus | Citelis 12 | BK-386-KJ | septembre 2007 | octobre 2024 | TCL | En service | ||
3837 / 079248 | Irisbus | Citelis 12 | BP-608-SJ | septembre 2007 | juillet 2024 | TCL | En service | ||
4201 / 239236 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GN-375-TQ | mai 2023 | mai 2023 | TCL | En service | ||
4202 / 239237 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GN-813-XW | mai 2023 | mai 2023 | TCL | En service | ||
4203 / 239238 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GN-907-XW | mai 2023 | mai 2023 | TCL | En service | ||
4204 / 239239 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GN-426-YD | mai 2023 | mai 2023 | TCL | En service | ||
4205 / 239240 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GN-178-WP | mai 2023 | mai 2023 | TCL | En service | ||
4206 / 239241 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GN-974-XW | mai 2023 | mai 2023 | TCL | En service | ||
4207 / 239242 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GN-365-WP | mai 2023 | mai 2023 | TCL | En service | ||
4208 / 239243 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GN-493-WP | mai 2023 | mai 2023 | TCL | En service | ||
4209 / 239244 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GN-635-WP | mai 2023 | mai 2023 | TCL | En service | ||
4210 / 239245 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GN-732-WP | mai 2023 | mai 2023 | TCL | En service | ||
4211 / 239246 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GN-832-WP | mai 2023 | mai 2023 | TCL | En service | ||
4212 / 239247 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GN-199-XX | mai 2023 | mai 2023 | TCL | En service | ||
4701 / 239226 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GM-705-KR | février 2023 | mars 2023 | TCL | En service | ||
4702 / 239227 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GL-586-PF | janvier 2023 | mars 2023 | TCL | En service | ||
4703 / 239228 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GL-665-PF | janvier 2023 | mars 2023 | TCL | En service | ||
4704 / 239229 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GM-642-LW | mars 2023 | mars 2023 | TCL | En service | ||
4705 / 239230 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GL-744-PF | janvier 2023 | mars 2023 | TCL | En service | ||
4706 / 239231 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GM-977-KR | février 2023 | mars 2023 | TCL | En service | ||
4707 / 239232 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GM-191-KS | février 2023 | mars 2023 | TCL | En service | ||
4708 / 239233 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GM-390-KS | février 2023 | mars 2023 | TCL | En service | ||
4709 / 239234 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GM-610-KS | février 2023 | mars 2023 | TCL | En service | ||
4710 / 239235 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GM-803-KS | février 2023 | mars 2023 | TCL | En service | ||
6901 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GX-566-AV | mai 2024 | juillet 2024 | TCL | En service | ||
6902 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GX-710-MN | juin 2024 | juillet 2024 | TCL | En service | ||
6903 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GX-807-MN | juillet 2024 | juillet 2024 | TCL | En service | ||
6904 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GX-685-NN | juin 2024 | juillet 2024 | TCL | En service | ||
6905 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GY-552-JD | juillet 2024 | août 2024 | TCL | En service | ||
6906 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GY-462-DW | juillet 2024 | septembre 2024 | TCL | En service | ||
6907 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GY-502-DW | juillet 2024 | août 2024 | TCL | En service | ||
6908 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GY-601-JD | juillet 2024 | septembre 2024 | TCL | En service | ||
6909 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GY-648-JD | juillet 2024 | octobre 2024 | TCL | En service | ||
6910 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GY-699-JD | juillet 2024 | septembre 2024 | TCL | En service | ||
6911 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GY-738-JD | juillet 2024 | août 2024 | TCL | En service | ||
6912 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GY-771-JD | juillet 2024 | octobre 2024 | TCL | En service | ||
6913 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GY-807-JD | juillet 2024 | septembre 2024 | TCL | En service | ||
6914 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GY-535-LZ | juillet 2024 | septembre 2024 | TCL | En service | ||
6915 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GY-846-JD | juillet 2024 | novembre 2024 | TCL | En service |
1