Accueil TAN Mouvements bus/cars

Mouvements bus/cars TAN

Date Constructeur Modèle Immatriculation Évènement
juillet 1991 871 Heuliez Bus GX 187 5418 WE 44 arrivée sur la ligne 80
juillet 1991 871 Heuliez Bus GX 187 5418 WE 44 arrivée sur la ligne 22, 90
juillet 1991 872 Heuliez Bus GX 187 5413 WE 44 arrivée sur la ligne 80
juillet 1991 872 Heuliez Bus GX 187 5413 WE 44 arrivée sur la ligne 22, 90
juillet 1991 871 Heuliez Bus GX 187 5415 WE 44 arrivée sur la ligne 80
juillet 1991 871 Heuliez Bus GX 187 5415 WE 44 arrivée sur la ligne 22, 90
juillet 1991 874 Heuliez Bus GX 187 394 WL 44 arrivée sur la ligne 80
juillet 1991 874 Heuliez Bus GX 187 394 WL 44 arrivée sur la ligne 22, 90
juillet 1991 875 Heuliez Bus GX 187 386 WL 44 arrivée sur la ligne 80
juillet 1991 875 Heuliez Bus GX 187 386 WL 44 arrivée sur la ligne 22, 90
juillet 1991 876 Heuliez Bus GX 187 390 WL 44 arrivée sur la ligne 80
juillet 1991 876 Heuliez Bus GX 187 390 WL 44 arrivée sur la ligne 22, 90
1990 851 Heuliez Bus GX 187 9880 VP 44 arrivée sur la ligne 23
1990 852 Heuliez Bus GX 187 5405 VR 44 arrivée sur la ligne 23
1990 853 Heuliez Bus GX 187 5403 VR 44 arrivée sur la ligne 23
1990 854 Heuliez Bus GX 187 5402 VR 44 arrivée sur la ligne 23
1990 855 Heuliez Bus GX 187 5407 VR 44 arrivée sur la ligne 23
1990 856 Heuliez Bus GX 187 5408 VR 44 arrivée sur la ligne 23
1990 857 Heuliez Bus GX 187 9196 VR 44 arrivée sur la ligne 23
1990 858 Heuliez Bus GX 187 9198 VR 44 arrivée sur la ligne 23
1990 859 Heuliez Bus GX 187 9200 VR 44 arrivée sur la ligne 23
1990 860 Heuliez Bus GX 187 ? arrivée sur la ligne 23
1990 861 Heuliez Bus GX 187 9203 VR 44 arrivée sur la ligne 23
1990 862 / 5351 Heuliez Bus GX 187 9204 VR 44 arrivée sur la ligne 23
1990 863 / 8352 Heuliez Bus GX 187 9205 VR 44 arrivée sur la ligne 23
1990 864 Heuliez Bus GX 187 5420 VS 44 arrivée sur la ligne 23
1990 865 / 8351 Heuliez Bus GX 187 5337 VS 44 arrivée sur la ligne 23
1990 866 Heuliez Bus GX 187 5340 VS 44 arrivée sur la ligne 23
1990 867 / 7351 Heuliez Bus GX 187 5345 VS 44 arrivée sur la ligne 23
1990 868 / 7352 Heuliez Bus GX 187 5349 VS 44 arrivée sur la ligne 23
1990 869 / 8353 Heuliez Bus GX 187 5348 VS 44 arrivée sur la ligne 23
1990 870 Heuliez Bus GX 187 5359 VS 44 arrivée sur la ligne 23
1990 871 Heuliez Bus GX 187 5418 WE 44 arrivée sur la ligne 23
1990 872 Heuliez Bus GX 187 5413 WE 44 arrivée sur la ligne 23
1990 871 Heuliez Bus GX 187 5415 WE 44 arrivée sur la ligne 23
1990 874 Heuliez Bus GX 187 394 WL 44 arrivée sur la ligne 23
1990 875 Heuliez Bus GX 187 386 WL 44 arrivée sur la ligne 23
1990 501 Mercedes-Benz O305 GA-308-AN  départ du réseau
1990 876 Heuliez Bus GX 187 390 WL 44 arrivée sur la ligne 23
juin 1989 9273 / 4131 Renault PR 100.2 424 AGP 44 arrivée sur la ligne 94
juin 1989 9273 / 4131 Renault PR 100.2 424 AGP 44 arrivée sur le réseau
mai 1989 874 Heuliez Bus GX 187 394 WL 44 arrivée sur la ligne 40, 41
mai 1989 874 Heuliez Bus GX 187 394 WL 44 arrivée sur la ligne 25
mai 1989 874 / 9352 / 7733 Heuliez Bus GX 187 394 WL 44 arrivée sur le réseau
mai 1989 875 Heuliez Bus GX 187 386 WL 44 arrivée sur la ligne 40, 41
mai 1989 875 Heuliez Bus GX 187 386 WL 44 arrivée sur la ligne 25
mai 1989 875 Heuliez Bus GX 187 386 WL 44 arrivée sur le réseau
mai 1989 876 Heuliez Bus GX 187 390 WL 44 arrivée sur la ligne 40, 41
mai 1989 876 Heuliez Bus GX 187 390 WL 44 arrivée sur la ligne 25
mai 1989 876 Heuliez Bus GX 187 390 WL 44 arrivée sur le réseau
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238
239
240241242243244245246247